Visualizador do Conteúdo da Web
Visualizador do Conteúdo da Web
Área Regulação
Remuneração mensal que compõe:
- Agência de Águas do Estado de São Paulo - Águas
Lei Complementar nº 1.413/24 - Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo - ARSESP
Lei Complementar nº 1.322/18 - Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo - ARTESP
Lei Complementar nº 1.267/15
SECRETARIA DE GESTÃO E GOVERNO DIGITAL
SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS
L.C. Nº 1.413/24 - AGÊNCIA DE ÁGUAS DO ESTADO DE SÃO PAULO - ÁGUAS
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
EMPREGOS PÚBLICOS EM CONFIANÇA | |
---|---|
DENOMINAÇÃO | SALÁRIO |
DIRETOR | 31.115,58 |
DIRETOR-PRESIDENTE | 34.227,14 |
Mês de referência - 02/25
Lei Complementar nº 1.413 de 23/09/2024, dispõe sobre o regime jurídico.
JORNADA DE TRABALHO 40 HORAS
O conteúdo desta Tabela não substitui a publicação original da legislação, tendo caráter meramente informativo.
SECRETARIA DE GESTÃO E GOVERNO DIGITAL
SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS
L.C. Nº 1.322/18 - AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - ARSESP
CÓDIGO | DENOMINAÇÃO | A | B | C | D |
5731 | AGENTE DE SUPORTE À REGULAÇÃO I | 3.944,00 | 4.022,88 | 4.103,34 | 4.185,40 |
5732 | AGENTE DE SUPORTE À REGULAÇÃO II | 4.338,40 | 4.425,17 | 4.513,67 | 4.603,94 |
5733 | AGENTE DE SUPORTE À REGULAÇÃO III | 4.772,24 | 4.867,68 | 4.965,04 | 5.064,34 |
5734 | AGENTE DE SUPORTE À REGULAÇÃO IV | 5.249,46 | 5.354,45 | 5.461,54 | 5.570,77 |
5735 | AGENTE DE SUPORTE À REGULAÇÃO V | 5.774,41 | 5.889,90 | 6.007,70 | 6.127,85 |
5736 | AGENTE DE SUPORTE À REGULAÇÃO VI | 6.351,85 | 6.478,89 | 6.608,47 | 6.740,64 |
3785 | ANALISTA DE SUPORTE À REGULAÇÃO I | 10.366,00 | 10.573,32 | 10.784,79 | 11.000,48 |
3786 | ANALISTA DE SUPORTE À REGULAÇÃO II | 11.402,60 | 11.630,65 | 11.863,27 | 12.100,53 |
3787 | ANALISTA DE SUPORTE À REGULAÇÃO III | 12.542,86 | 12.793,72 | 13.049,59 | 13.310,58 |
3788 | ANALISTA DE SUPORTE À REGULAÇÃO IV | 13.797,15 | 14.073,09 | 14.354,55 | 14.641,64 |
3789 | ANALISTA DE SUPORTE À REGULAÇÃO V | 15.176,86 | 15.480,40 | 15.790,01 | 16.105,81 |
3790 | ANALISTA DE SUPORTE À REGULAÇÃO VI | 16.105,81 | 17.028,44 | 17.369,01 | 17.716,39 |
3779 | ESPECIALISTA EM REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS I | 12.070,00 | 12.311,40 | 12.557,63 | 12.808,78 |
3780 | ESPECIALISTA EM REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS II | 13.277,00 | 13.542,54 | 13.813,39 | 14.089,66 |
3781 | ESPECIALISTA EM REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS III | 14.604,70 | 14.896,79 | 15.194,73 | 15.498,62 |
3782 | ESPECIALISTA EM REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS IV | 16.065,17 | 16.386,47 | 16.714,20 | 17.048,49 |
3783 | ESPECIALISTA EM REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS V | 17.671,69 | 18.025,12 | 18.385,62 | 18.385,62 |
3784 | ESPECIALISTA EM REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS VI | 19.438,86 | 19.827,63 | 20.224,19 | 20.628,67 |
Mês de referência - 02/25
Lei Complementar nº 1.413 de 23/09/2024, dispõe sobre o regime jurídico.
JORNADA DE TRABALHO 40 HORAS
O conteúdo desta Tabela não substitui a publicação original da legislação, tendo caráter meramente informativo.
SECRETARIA DE GESTÃO E GOVERNO DIGITAL
SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS
LEI COMPLEMENTAR Nº 1.267/15
AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE TRANSPORTE DO ESTADO DE SÃO PAULO - ARTESP
CÓDIGO | DENOMINAÇÃO | A | B | C | D |
5652 | AGENTE DE FISCALIZAÇÃO À REGULAÇÃO DE TRANSPORTE I | 3.944,00 | 4.022,88 | 4.103,34 | 4.185,40 |
5662 | AGENTE DE FISCALIZAÇÃO À REGULAÇÃO DE TRANSPORTE II | 4.338,40 | 4.425,17 | 4.513,67 | 4.603,94 |
5664 | AGENTE DE FISCALIZAÇÃO À REGULAÇÃO DE TRANSPORTE III | 4.772,24 | 4.867,68 | 4.965,04 | 5.064,34 |
5665 | AGENTE DE FISCALIZAÇÃO À REGULAÇÃO DE TRANSPORTE IV | 5.249,46 | 5.354,45 | 5.461,54 | 5.570,77 |
5666 | AGENTE DE FISCALIZAÇÃO À REGULAÇÃO DE TRANSPORTE V | 5.774,41 | 5.889,90 | 6.007,70 | 6.127,85 |
5667 | AGENTE DE FISCALIZAÇÃO À REGULAÇÃO DE TRANSPORTE VI | 6.351,85 | 6.478,89 | 6.608,47 | 6.740,64 |
5651 | ANALISTA DE SUPORTE À REGULAÇÃO DE TRANPORTE I | 10.366,00 | 10.573,32 | 10.784,79 | 11.000,48 |
5658 | ANALISTA DE SUPORTE À REGULAÇÃO DE TRANPORTE II | 11.402,60 | 11.630,65 | 11.863,27 | 12.100,53 |
5659 | ANALISTA DE SUPORTE À REGULAÇÃO DE TRANPORTE III | 12.542,86 | 12.793,72 | 13.049,59 | 13.310,58 |
5660 | ANALISTA DE SUPORTE À REGULAÇÃO DE TRANPORTE IV | 13.797,15 | 14.073,09 | 14.354,55 | 14.641,64 |
5661 | ANALISTA DE SUPORTE À REGULAÇÃO DE TRANPORTE V | 15.176,86 | 15.480,40 | 15.790,01 | 16.105,81 |
5662 | ANALISTA DE SUPORTE À REGULAÇÃO DE TRANPORTE VI | 16.694,55 | 17.028,44 | 17.369,01 | 17.716,39 |
5650 | ESPECIALISTA EM REGULAÇÃO DE TRANSPORTE I | 12.070,00 | 12.311,40 | 12.557,63 | 12.808,78 |
5653 | ESPECIALISTA EM REGULAÇÃO DE TRANSPORTE II | 13.277,00 | 13.542,54 | 13.813,39 | 14.089,66 |
5654 | ESPECIALISTA EM REGULAÇÃO DE TRANSPORTE III | 14.604,70 | 14.896,79 | 15.194,73 | 15.498,62 |
5655 | ESPECIALISTA EM REGULAÇÃO DE TRANSPORTE IV | 15.498,62 | 16.386,47 | 16.714,20 | 17.048,49 |
5656 | ESPECIALISTA EM REGULAÇÃO DE TRANSPORTE V | 17.671,69 | 18.025,12 | 18.385,62 | 18.753,34 |
5656 | ESPECIALISTA EM REGULAÇÃO DE TRANSPORTE VI | 19.438,86 | 19.827,63 | 20.224,19 | 20.628,67 |
EMPREGOS PÚBLICOS EM CONFIANÇA | |||
CÓDIGO | DENOMINAÇÃO | REF | SALÁRIO |
5646 | ASSESSOR DE REGULAÇÃO DE TRANSPORTE | C3 | 11.249,28 |
5649 | ASSISTENTE DE GESTÃO | C1 | 3.351,32 |
5703 | ASSISTENTE TÉCNICO-ADMINISTRATIVO | C2 | 9.387,17 |
5648 | ASSISTENTE DE REGULAÇÃO DE TRANSPORTE | C2 | 9.387,17 |
5643 | SECRETÁRIO EXECUTIVO | C5 | 17.132,48 |
SUPERINTENDENTE DE ÁREA E OUVIDOR | C4 | 14.869,71 | |
5642 | DIRETOR | 20.668,35 | |
5641 | DIRETOR-GERAL | 23.791,60 |
Mês de referência - 02//25
Lei Complementar nº 1.413 de 23/09/2024, dispõe sobre o regime jurídico
JORNADA DE TRABALHO 40 HORAS
O conteúdo desta Tabela não substitui a publicação original da legislação, tendo caráter meramente informativo.
Sem resultados para a palavra-chave procurada.
Busque por outra pergunta ou palavra-chave.