Visualizador do Conteúdo da Web
Visualizador do Conteúdo da Web
Área Regulação
Remuneração mensal que compõe:
- Agência de Águas do Estado de São Paulo - Águas
Lei Complementar nº 1.413/24 - Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo - ARSESP
Lei Complementar nº 1.322/18 - Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo - ARTESP
Lei Complementar nº 1.267/15
SECRETARIA DE GESTÃO E GOVERNO DIGITAL
SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS
L.C. Nº 1.413/24 - AGÊNCIA DE ÁGUAS DO ESTADO DE SÃO PAULO - ÁGUAS
EMPREGOS PÚBLICOS PERMANENTES | |
---|---|
DENOMINAÇÃO | SALÁRIO |
ESPECIALISTA EM REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS I | 3.944,00 |
ESPECIALISTA EM REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS II | 4.338,40 |
ESPECIALISTA EM REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS III | 4.772,24 |
ESPECIALISTA EM REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS IV | 5.249,46 |
ESPECIALISTA EM REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS V | 5.774,41 |
ESPECIALISTA EM REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS VI | 6.351,85 |
ANALISTA DE SUPORTE À REGULAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS I | 10.366,00 |
ANALISTA DE SUPORTE À REGULAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS II | 11.402,60 |
ANALISTA DE SUPORTE À REGULAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS III | 12.542,86 |
ANALISTA DE SUPORTE À REGULAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS IV | 13.797,15 |
ANALISTA DE SUPORTE À REGULAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS V | 15.176,86 |
ANALISTA DE SUPORTE À REGULAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS VI | 16.694,55 |
EMPREGOS PÚBLICOS EM CONFIANÇA | |
---|---|
DENOMINAÇÃO | SALÁRIO |
DIRETOR | 31.115,58 |
DIRETOR-PRESIDENTE | 34.227,14 |
Mês de referência - Setembro/23
Lei Complementar nº 1.413 de 23/09/2024, dispõe sobre o regime jurídico.
JORNADA DE TRABALHO 40 HORAS
O conteúdo desta Tabela não substitui a publicação original da legislação, tendo caráter meramente informativo.
SECRETARIA DE GESTÃO E GOVERNO DIGITAL
SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS
L.C. Nº 1.322/18 - AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - ARSESP
CÓDIGO | DENOMINAÇÃO | A | B | C | D |
5731 | AGENTE DE SUPORTE À REGULAÇÃO I | 4.141,20 | 4.224,02 | 4.308,50 | 4.394,67 |
5732 | AGENTE DE SUPORTE À REGULAÇÃO II | 4.555,32 | 4.646,42 | 4.739,35 | 4.834,13 |
5733 | AGENTE DE SUPORTE À REGULAÇÃO III | 5.010,85 | 5.111,06 | 5.213,29 | 5.317,55 |
5734 | AGENTE DE SUPORTE À REGULAÇÃO IV | 5.511,93 | 5.622,17 | 5.734,61 | 5.849,30 |
5735 | AGENTE DE SUPORTE À REGULAÇÃO V | 6.063,13 | 6.184,39 | 6.308,08 | 6.434,24 |
5736 | AGENTE DE SUPORTE À REGULAÇÃO VI | 6.802,83 | 6.802,83 | 6.938,89 | 7.077,67 |
3785 | ANALISTA DE SUPORTE À REGULAÇÃO I | 10.844,30 | 11.101,98 | 11.324,02 | 11.550,50 |
3786 | ANALISTA DE SUPORTE À REGULAÇÃO II | 11.972,73 | 12.212,18 | 12.456,43 | 12.705,55 |
3787 | ANALISTA DE SUPORTE À REGULAÇÃO III | 13.170,00 | 13.433,40 | 13.702,06 | 13.976,10 |
3788 | ANALISTA DE SUPORTE À REGULAÇÃO IV | 14.487,00 | 14.776,74 | 15.072,27 | 15.373,72 |
3789 | ANALISTA DE SUPORTE À REGULAÇÃO V | 15.935,70 | 16.254,42 | 16.579,51 | 16.911,10 |
3790 | ANALISTA DE SUPORTE À REGULAÇÃO VI | 17.529,27 | 17.879,86 | 18.237,46 | 18.602,20 |
3779 | ESPECIALISTA EM REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS I | 12.673,50 | 12.926,97 | 13.185,51 | 13.449,21 |
3780 | ESPECIALISTA EM REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS II | 13.940,85 | 14.219,66 | 14.504,05 | 14.794,14 |
3781 | ESPECIALISTA EM REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS III | 15.334,93 | 15.641,62 | 15.954,46 | 16.273,55 |
3782 | ESPECIALISTA EM REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS IV | 16.868,42 | 17.205,79 | 17.549,91 | 17.900,91 |
3783 | ESPECIALISTA EM REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS V | 18.555,27 | 18.926,37 | 19.304,90 | 19.691,00 |
3784 | ESPECIALISTA EM REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS VI | 20.410,80 | 20.819,01 | 21.235,39 | 21.660,10 |
Mês de referência - julho/25
Lei Complementar nº 1.413 de 23/09/2024, dispõe sobre o regime jurídico.
JORNADA DE TRABALHO 40 HORAS
O conteúdo desta Tabela não substitui a publicação original da legislação, tendo caráter meramente informativo.
SECRETARIA DE GESTÃO E GOVERNO DIGITAL
SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS
LEI COMPLEMENTAR Nº 1.267/15
AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE TRANSPORTE DO ESTADO DE SÃO PAULO - ARTESP
CÓDIGO | DENOMINAÇÃO | A | B | C | D |
5652 | AGENTE DE FISCALIZAÇÃO À REGULAÇÃO DE TRANSPORTE I | 4.141,20 | 4.224,02 | 4.308,50 | 4.394,67 |
5662 | AGENTE DE FISCALIZAÇÃO À REGULAÇÃO DE TRANSPORTE II | 4.555,32 | 4.646,42 | 4.739,35 | 4.834,13 |
5664 | AGENTE DE FISCALIZAÇÃO À REGULAÇÃO DE TRANSPORTE III | 5.010,85 | 5.111,06 | 5.213,29 | 5.317,55 |
5665 | AGENTE DE FISCALIZAÇÃO À REGULAÇÃO DE TRANSPORTE IV | 5.511,93 | 5.622,17 | 5.734,61 | 5.849,30 |
5666 | AGENTE DE FISCALIZAÇÃO À REGULAÇÃO DE TRANSPORTE V | 6.063,13 | 6.184,39 | 6.308,08 | 6.434,24 |
5667 | AGENTE DE FISCALIZAÇÃO À REGULAÇÃO DE TRANSPORTE VI | 6.669,44 | 6.802,83 | 6.938,89 | 7.077,67 |
5651 | ANALISTA DE SUPORTE À REGULAÇÃO DE TRANPORTE I | 10.884,30 | 11.101,98 | 11.324,02 | 11.550,50 |
5658 | ANALISTA DE SUPORTE À REGULAÇÃO DE TRANPORTE II | 11.972,73 | 12.212,18 | 12.456,43 | 12.705,55 |
5659 | ANALISTA DE SUPORTE À REGULAÇÃO DE TRANPORTE III | 13.170,00 | 13.433,40 | 13.702,06 | 13.976,10 |
5660 | ANALISTA DE SUPORTE À REGULAÇÃO DE TRANPORTE IV | 14.487,00 | 14.776,74 | 15.072,27 | 15.373,72 |
5661 | ANALISTA DE SUPORTE À REGULAÇÃO DE TRANPORTE V | 15.935,70 | 16.254,42 | 16.579,51 | 16.911,10 |
5662 | ANALISTA DE SUPORTE À REGULAÇÃO DE TRANPORTE VI | 17.529,27 | 17.879,86 | 18.237,46 | 18.602,20 |
5650 | ESPECIALISTA EM REGULAÇÃO DE TRANSPORTE I | 12.673,50 | 12.926,97 | 13.185,51 | 13.449,21 |
5653 | ESPECIALISTA EM REGULAÇÃO DE TRANSPORTE II | 13.940,85 | 14.219,66 | 14.504,05 | 14.794,14 |
5654 | ESPECIALISTA EM REGULAÇÃO DE TRANSPORTE III | 15.334,93 | 15.641,62 | 15.954,46 | 16.273,55 |
5655 | ESPECIALISTA EM REGULAÇÃO DE TRANSPORTE IV | 16.868,42 | 17.205,79 | 17.549,91 | 17.900,91 |
5656 | ESPECIALISTA EM REGULAÇÃO DE TRANSPORTE V | 18.555,27 | 18.926,37 | 19.304,90 | 19.691,00 |
5657 | ESPECIALISTA EM REGULAÇÃO DE TRANSPORTE VI | 20.410,80 | 20.819,01 | 21.235,39 | 21.660,10 |
EMPREGOS PÚBLICOS EM CONFIANÇA | |||
CÓDIGO | DENOMINAÇÃO | REF | SALÁRIO |
5646 | ASSESSOR DE REGULAÇÃO DE TRANSPORTE | C3 | 11.249,28 |
5649 | ASSISTENTE DE GESTÃO | C1 | 3.351,32 |
5703 | ASSISTENTE TÉCNICO-ADMINISTRATIVO | C2 | 9.387,17 |
5648 | ASSISTENTE DE REGULAÇÃO DE TRANSPORTE | C2 | 9.387,17 |
5643 | SECRETÁRIO EXECUTIVO | C5 | 17.132,48 |
SUPERINTENDENTE DE ÁREA E OUVIDOR | C4 | 14.869,71 | |
5642 | DIRETOR | 31.115,58 | |
5641 | DIRETOR-GERAL | 34.227,14 |
Mês de referência - Julhoa/25
Lei Complementar nº 1.413 de 23/09/2024, dispõe sobre o regime jurídico
JORNADA DE TRABALHO 40 HORAS
O conteúdo desta Tabela não substitui a publicação original da legislação, tendo caráter meramente informativo.
Sem resultados para a palavra-chave procurada.
Busque por outra pergunta ou palavra-chave.