Visualizador do Conteúdo da Web
Visualizador do Conteúdo da Web
Área Departamento de Trânsito - Lei Complementar nº 1.195/13
Remuneração mensal que compõe o Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN
SECRETARIA DE GESTÃO E GOVERNO DIGITAL
SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAL
L.C. Nº 1.195/13 - Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN
EMPREGOS PÚBLICOS PERMANENTES | |||
---|---|---|---|
CÓDIGO | DENOMINAÇÃO | PADRÃO | SALÁRIOS |
5527 | OFICIAL ESTADUAL DE TRÂNSITO I | T1-A | 2.280,87 |
5528 | OFICIAL ESTADUAL DE TRÂNSITO II | T2-A | 3.079,18 |
5529 | OFICIAL ESTADUAL DE TRÂNSITO III | T3-A | 4.156,89 |
5530 | AGENTE ESTADUAL DE TRÂNSITO I | S1-A | 5.702,18 |
5531 | AGENTE ESTADUAL DE TRÂNSITO II | S2-A | 7.697,95 |
5532 | AGENTE ESTADUAL DE TRÂNSITO III | S3-A | 10.392,21 |
Mês de referência - Julho/25
JORNADA DE TRABALHO 40 HORAS
O conteúdo desta Tabela não substitui a publicação original da legislação, tendo caráter meramente informativo.
Sem resultados para a palavra-chave procurada.
Busque por outra pergunta ou palavra-chave.