Visualizador do Conteúdo da Web
Visualizador do Conteúdo da Web
Área Saúde - Carreira Médica - Lei Complementar nº 1.193/13
Remuneração mensal que compõe a carreira médica:
- Secretaria da Saúde
- Secretaria da Administração Penitenciária
- Secretaria da Fazenda e Planejamento
- Departamento de Perícias Médicas - DPME
- Demais Secretarias
SECRETARIA DE GESTÃO E GOVERNO DIGITAL
SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAL
L.C. Nº 1.193/2013 - ÁREA MÉDICA EM EXERCÍCIO NA SECRETARIA DA SAÚDE
QUADRO DE CARGOS PERMANENTES
JORNADA INTEGRAL DE TRABALHO - 40 HORAS SEMANAIS | |||||||||
CÓDIGO | DENOMINAÇÃO | REF. | VENCIMENTO | GRATIF. EXECUT. | GRATIF. GRDI | PREMIO PROD.MÉDICA | SALÁRIO INICIAL | SALÁRIO INICIAL | |
50% | 100% | C/50% PPM | C/100% PPM | ||||||
5524 | MÉDICO I | M-I | 5.252,91 | 2.074,24 | 2.626,45 | 4.631,25 | 9.262,50 | 14.584,85 | 19.216,10 |
5525 | MÉDICO II | M-II | 5.620,62 | 2.074,24 | 2.810,31 | 4.631,25 | 9.262,50 | 15.136,42 | 19.767,67 |
5526 | MÉDICO III | M-III | 6.014,06 | 2.074,24 | 3.007,03 | 4.631,25 | 9.262,50 | 15.726,58 | 20.357,83 |
JORNADA AMPLIADA DE TRABALHO OU JORNADA MÉDICA ESPECÍFICA - 24 HORAS SEMANAIS | |||||||||
CÓDIGO | DENOMINAÇÃO | REF. | VENCIMENTO | GRATIF. EXECUT. | PREMIO PRODUTIVIDADE MÉDICA | SALÁRIO INICIAL | SALÁRIO INICIAL | ||
50% | 100% | C/50% PPM | C/100% PPM | ||||||
5524 | MÉDICO I | M-I | 3.151,75 | 1.244,29 | 2.778,75 | 5.557,50 | 7.174,79 | 9.953,54 | |
5525 | MÉDICO II | M-II | 3.372,38 | 1.244,29 | 2.778,75 | 5.557,50 | 7.395,42 | 10.174,17 | |
5526 | MÉDICO III | M-III | 3.608,43 | 1.244,29 | 2,778,75 | 5.557,50 | 7.631,47 | 10.410,22 |
JORNADA PARCIAL DE TRABALHO - 20 HORAS SEMANAIS | ||||||||
CÓDIGO | DENOMINAÇÃO | REF. | VENCIMENTO | GRATIF. EXECUT. | PREMIO PRODUTIVIDADE MÉDICA | SALÁRIO INICIAL | SALÁRIO INICIAL | |
50% | 100% | C/50% PPM | C/100% PPM | |||||
5524 | MÉDICO I | M-I | 2.626,46 | 1.037,75 | 2.315,62 | 4.631,25 | 5.979,83 | 8.295,46 |
5525 | MÉDICO II | M-II | 2.810,32 | 1.034,75 | 2.315,65 | 4.631,25 | 6.163,69 | 8.479,32 |
5526 | MÉDICO III | M-III | 3.007,04 | 1.037,75 | 2.315,62 | 4.631,25 | 6.360,41 | 8.676,04 |
JORNADA REDUZIDA DE TRABALHO MÉDICO-ODONTOLÓGICA - 12 HORAS SEMANAIS | ||||||||
CÓDIGO | DENOMINAÇÃO | REF. | VENCIMENTO | GRATIF. EXECUT. | PREMIO PRODUTIVIDADE MÉDICA | SALÁRIO INICIAL | SALÁRIO INICIAL | |
50% | 100% | C/50% PPM | C/100% PPM | |||||
5524 | MÉDICO I | M-I | 1.575,87 | 622,14 | 1.389,37 | 2.778,75 | 3.587,38 | 4.976,76 |
5525 | MÉDICO II | M-II | 1.686,18 | 622,14 | 1.389,37 | 2.778,75 | 3.697,69 | 5.087,07 |
5526 | MÉDICO III | M-III | 1.804,22 | 622,14 | 1.389,37 | 2.778,75 | 3.815,73 | 5.205,11 |
Mês de referência - Julho/25
O conteúdo desta Tabela não substitui a publicação original da legislação, tendo caráter meramente informativo.
SECRETARIA DE GESTÃO E GOVERNO DIGITAL
SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS
L.C. Nº 1.193/2013 -ÁREA MÉDICA EM EXERCÍCIO NA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA
QUADRO DE CARGOS PERMANENTES
JORNADA AMPLIADA DE TRABALHO OU JORNADA MÉDICA ESPECÍFICA - 24 HORAS SEMANAIS | |||||||||
CÓDIGO | DENOMINAÇÃO | REF. | VENCIMENTO | GRATIF. EXECUT. | ADIC. PERICUL. | PREMIO PRODUTIVIDADE MÉDICA | SALÁRIO INICIAL | SALÁRIO INICIAL | |
50% | 100% | C/50% PPM | C/100% PPM | ||||||
5524 | MÉDICO I | M-I | 3.151,75 | 1.244,29 | 316,77 | 2.778,75 | 5.557,50 | 7.491,56 | 10.270,31 |
5525 | MÉDICO II | M-II | 3.372,38 | 1.244,29 | 316,77 | 2.778,75 | 5.557,50 | 7.712,19 | 10.490,94 |
5526 | MÉDICO III | M-III | 3.608,43 | 1.244,29 | 316,77 | 2.778,75 | 5.557,50 | 7.948,24 | 10.726,99 |
JORNADA PARCIAL DE TRABALHO - 20 HORAS SEMANAIS | |||||||||
CÓDIGO | DENOMINAÇÃO | REF. | VENCIMENTO | GRATIF. EXECUT. | ADIC. PERICUL. | PREMIO PRODUTIVIDADE MÉDICA | SALÁRIO INICIAL | SALÁRIO INICIAL | |
50% | 100% | C/50% PPM | C/100% PPM | ||||||
5524 | MÉDICO I | M-I | 2.626,46 | 1.037,75 | 316,77 | 2.315,62 | 4.631,25 | 6.296,60 | 8.612,23 |
5525 | MÉDICO II | M-II | 2.810,32 | 1.037,75 | 316,77 | 2.315,62 | 4.631,25 | 6.480,46 | 8.796,09 |
5526 | MÉDICO III | M-III | 3.007,04 | 1.037,75 | 316,77 | 2.315,62 | 4.631,25 | 6.677,18 | 8.992,18 |
JORNADA REDUZIDA DE TRABALHO MÉDICO-ODONTOLÓGICA - 12 HORAS SEMANAIS | |||||||||
CÓDIGO | DENOMINAÇÃO | REF. | VENCIMENTO | GRATIF. EXECUT. | ADIC. PERICUL. | PREMIO PRODUTIVIDADE MÉDICA | SALÁRIO INICIAL | SALÁRIO INICIAL | |
50% | 100% | C/50% PPM | C/100% PPM | ||||||
5524 | MÉDICO I | M-I | 1.575,87 | 622,41 | 316,77 | 1.389,37 | 2.778,75 | 3.904,15 | 5.293,53 |
5525 | MÉDICO II | M-II | 1.686,18 | 622,14 | 316,77 | 1.389,37 | 2.778,75 | 4.014,46 | 5.403,84 |
5526 | MÉDICO III | M-III | 1.804,22 | 622,14 | 316,77 | 1.389,37 | 2.778,75 | 4.132,50 | 5.521,88 |
Mês de referência - Julho/25
O conteúdo desta Tabela não substitui a publicação original da legislação, tendo caráter meramente informativo.
SECRETARIA DE GESTÃO E GOVERNO DIGITAL
SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS
L.C. Nº 1.193/2013 - ÁREA MÉDICA EM EXERCÍCIO NA SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO
QUADRO DE CARGOS PERMANENTES
JORNADA PARCIAL DE TRABALHO - 20 HORAS SEMANAIS | ||||||||
CÓDIGO | DENOMINAÇÃO | REF. | VENCIMENTO | GRATIF. EXECUT. | PREMIO INCENTIVO QUALIDADE | SALÁRIO INICIAL | SALÁRIO INICIAL | |
50% | 100% | C/50% PIQ. | C/100% PIQ. | |||||
5524 | MÉDICO I | M-I | 2.626,46 | 1.037,75 | 1.854,83 | 3.709,67 | 5.519,04 | 7.373,88 |
5525 | MÉDICO II | M-II | 2.810,32 | 1.037,75 | 1.854,83 | 3.709,67 | 5.702,90 | 7.557,74 |
5526 | MÉDICO III | M-III | 3.007,04 | 1.037,75 | 1.854,83 | 3.709,67 | 5.899,62 | 7.754,46 |
Mês de referência - Julho/25
- PORTARIA DGEP nº 01, de 20 de janeiro de 2023, altera o valor unitário da quota a partir de janeiro/2023.
O conteúdo desta Tabela não substitui a publicação original da legislação, tendo caráter meramente informativo.
SECRETARIA DE GESTÃO E GOVERNO DIGITAL
SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAL
L.C. Nº 1.193/2013 - ÁREA MÉDICA EM EXERCÍCIO NO DEPARTAMENTO DE PERÍCIAS MÉDICAS - DPME.
QUADRO DE CARGOS PERMANENTES
JORNADA AMPLIADA DE TRABALHO OU JORNADA MÉDICA ESPECÍFICA - 24 HORAS SEMANAIS | ||||||
CÓDIGO | DENOMINAÇÃO | REF. | VENCIMENTO | GRATIF. EXECUT. | GDAMP | SALÁRIO INICIAL |
5524 | MÉDICO I | M-I | 3.151,75 | 1.244,29 | 4.285,33 | 8.681,37 |
5525 | MÉDICO II | M-II | 3.372,38 | 1.244,29 | 4.285,33 | 8.902,00 |
5526 | MÉDICO III | M-III | 3.608,43 | 1.244,29 | 4.285,33 | 9.138,05 |
JORNADA PARCIAL DE TRABALHO - 20 HORAS SEMANAIS | ||||||
CÓDIGO | DENOMINAÇÃO | REF. | VENCIMENTO | GRATIF. EXECUT. | GDAMP | SALÁRIO INICIAL |
5524 | MÉDICO I | M-I | 2.626,46 | 1.037,75 | 4.285,33 | 7.949,54 |
5525 | MÉDICO II | M-II | 2.810,32 | 1.037,75 | 4.285,33 | 8.133,40 |
5526 | MÉDICO III | M-III | 3.007,04 | 1.037,75 | 4.285,33 | 8.330,12 |
Mês de referência - Julho/25
O conteúdo desta Tabela não substitui a publicação original da legislação, tendo caráter meramente informativo.
SECRETARIA DE GESTÃO E GOVERNO DIGITAL
SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS
L.C. Nº 1.193/2013 - ÁREA MÉDICA EM EXERCÍCIO EM OUTRAS SECRETARIAS
QUADRO DE CARGOS PERMANENTES
JORNADA AMPLIADA DE TRABALHO OU JORNADA MÉDICA ESPECÍFICA - 24 HORAS SEMANAIS | ||||||||
CÓDIGO | DENOMINAÇÃO | REF. | VENCIMENTO | GRATIF. EXECUT. | PREMIO PROD. MÉDICA | SALÁRIO INICIAL | SALÁRIO INICIAL | |
50% | 100% | C/50% PPM. | C/100% PPM. | |||||
5524 | MÉDICO I | M-I | 3.151,75 | 1.244,29 | 2.778,75 | 5.557,50 | 7.174,79 | 9.953,54 |
5524 | MÉDICO II | M-II | 3.372,38 | 1.244,29 | 2.778,75 | 5.557,50 | 7.395,42 | 10.174,17 |
5526 | MÉDICO III | M-III | 3.608,43 | 1.244,29 | 2.778,75 | 5.557,50 | 7.631,47 | 10.410,22 |
JORNADA PARCIAL DE TRABALHO - 20 HORAS SEMANAIS | ||||||||
CÓDIGO | DENOMINAÇÃO | REF. | VENCIMENTO | GRATIF. EXECUT. | PREMIO PROD. MÉDICA | SALÁRIO INICIAL | SALÁRIO INICIAL | |
50% | 100% | C/50% PPM. | C/100% PPM. | |||||
5524 | MÉDICO I | M-I | 2.626,46 | 1.037,75 | 2.315,62 | 4.631,25 | 5.979,83 | 8.295,46 |
5524 | MÉDICO II | M-II | 2.810,32 | 1.037,75 | 2.315,62 | 4.631,25 | 6.163,69 | 8.479,32 |
5526 | MÉDICO III | M-III | 3.007,04 | 1.037,75 | 2.315,62 | 4.631,25 | 6.360,41 | 8.676,04 |
JORNADA REDUZIDA DE TRABALHO MÉDICO-ODONTOLÓGICA - 12 HORAS SEMANAIS | ||||||||
CÓDIGO | DENOMINAÇÃO | REF. | VENCIMENTO | GRATIF. EXECUT. | PREMIO PROD. MÉDICA | SALÁRIO INICIAL | SALÁRIO INICIAL | |
50% | 100% | C/50% PPM. | C/100% PPM. | |||||
5524 | MÉDICO I | M-I | 1.575,87 | 622,14 | 1.389,37 | 2.778,75 | 3.587,38 | 4.976,76 |
5524 | MÉDICO II | M-II | 1.686,18 | 622,14 | 1.389,37 | 2.778,75 | 3.697,69 | 5.087,07 |
5526 | MÉDICO III | M-III | 1.804,22 | 622,14 | 1.389,37 | 2.778,75 | 3.815,73 | 5.205,11 |
Mês de referência - Julho/25
O conteúdo desta Tabela não substitui a publicação original da legislação, tendo caráter meramente informativo.
Sem resultados para a palavra-chave procurada.
Busque por outra pergunta ou palavra-chave.
Visualizador do Conteúdo da Web
Área Saúde - Demais Classes - Lei Complementar nº 1.157/11
Remuneração mensal que compõe as demais classes:
- Secretaria da Saúde
- Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual - IAMSPE
- Departamento de Perícias Médicas - DPME
- Secretaria da Segurança Pública e IMESC
- Secretaria da Administração Penitenciária
- Secretaria da Fazenda e Planejamento
- Procuradoria Geral do Estado
- Demais Secretarias
SECRETARIA DE GESTÃO E GOVERNO DIGITAL
SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAL
LC. 1.157/2011 - ÁREA SAÚDE EM EXERCÍCIO NA SECRETARIA DA SAÚDE
QUADRO DE CARGOS PERMANENTES - ELEMENTAR | ||||||||||
CÓDIGO | DENOMINAÇÃO | ESCALA | PADRÃO | SALARIO BASE | GRATIF. EXECUT. | ABONO COMPL. | PREMIO DE INCENTIVO | SALÁRIO INCIAL | SALÁRIO INICIAL | |
50% | 100% | 50% | 100% | |||||||
5402 | AUXILIAR DE SAUDE | EVNE-I | 1-A | 362,39 | 611,95 | 829,66 | 255,00 | 510,00 | 2.059,00 | 2.314,00 |
4072 | AUXILIAR DE LABORATÓRIO | EVNE-II | 1-A | 319,49 | 611,95 | 872,56 | 240,00 | 480,00 | 2.044,00 | 2.284,00 |
4085 | AUXILIAR DE RADIOLOGIA | EVNE-II | 1-A | 319,49 | 611,95 | 872,56 | 240,00 | 480,00 | 2. | 2.120,00 |
QUADRO DE CARGOS PERMANENTES - INTERMEDIÁRIO | ||||||||||
CÓDIGO | DENOMINAÇÃO | ESCALA | PADRÃO | SALARIO BASE | GRATIF. EXECUT. | ABONO COMPL. | PREMIO DE INCENTIVO | SALARIO INICIAL | SALÁRIO INICIAL | |
50% | 100% | 50% | 100% | |||||||
4057 | AGENTE DE SAÚDE | EVNI-I | 1-A | 371,26 | 650,78 | 781,96 | 337,80 | 675,60 | 2.141,80 | 2.479,60 |
5410 | OFICIAL DE SAÚDE | EVNI-I | 1-A | 371,26 | 650,78 | 781,96 | 337,80 | 675,60 | 2.141,80 | 2.479,60 |
4062 | MOTORISTA DE AMBULÂNCIA | EVNI-I | 1-A | 371,26 | 781,96 | 781,96 | 159,00 | 318,00 | 1.963,00 | 2.122,00 |
4673 | AUXILIAR DE ANÁLISES CLÍNICAS | EVNI-II | 1-A | 446,69 | 718,57 | 638,74 | 171,60 | 343,20 | 1.975,60 | 2.147,20 |
4071 | TÉCNICO DE LABORATÓRIO | EVNI-II | 1-A | 446,69 | 718,57 | 638,74 | 270,00 | 540,00 | 2.074,00 | 2.344,00 |
4066 | TÉCNICO DE RADIOLOGIA | EVNI-II | 1-A | 446,69 | 718,57 | 638,74 | 270,00 | 540,00 | 2.074,00 | 2.344,00 |
4056 | AUXILIAR DE ENFERMAGEM | EVNI-I | 2-A | 445,50 | 786,36 | 572,14 | 337,80 | 675,60 | 2.141,80 | 2.479,60 |
4060 | DESINSETIZADOR | EVNI-I | 2-A | 445,50 | 786,36 | 572,14 | 337,80 | 675,60 | 2.141,80 | 2.479,60 |
4054 | AGENTE DE SANEAMENTO | EVNI-I | 2-A | 445,50 | 786,36 | 572,14 | 337,80 | 675,60 | 2.141,80 | 2.479,60 |
4073 | AGENTE TÉCNICO DE SAUDE | EVNI-I | 3-A | 534,61 | 813,47 | 455,92 | 337,80 | 675,60 | 2.141,80 | 2.479,60 |
4652 | TÉCNICO DE ENFERMAGEM | EVNI-I | 3-A | 534,61 | 813,47 | 455,92 | 373,80 | 747,60 | 2.177,80 | 2.551,60 |
QUADRO DE CARGOS PERMANENTES - UNIVERSITÁRIO | ||||||||||
CÓDIGO | DENOMINAÇÃO | ESCALA | PADRÃO | SALARIO BASE | GRATIF. EXECUT. | ABONO COMPL. | PREMIO DE INCENTIVO | SALÁRIO INICIAL | SALÁRIO INICIAL | |
50% | 100% | 50% | 100% | |||||||
4032 | CIRURGIÃO DENTISTA | EVNU-I | 1-A | 1.236,23 | 1.637,04 | 300,00 | 600,00 | 3.173,27 | 3.473,27 | |
5411 | TECNOLOGO - RADIOLOGIA | EVNU-IV | 1-A | 783,93 | 1.022,27 | 270,00 | 540,00 | 2.076,20 | 2.346,20 | |
5413 | AGENTE TÉCNICO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE | EVNU-II | 1-A | 807,60 | 867,71 | 128,69 | 790,80 | 1.581,60 | 2.594,80 | 3.385,60 |
5438 | ENFERMEIRO | EVNU-II | 1-A | 807,60 | 1.115,82 | 1.050,00 | 2.100,00 | 2.973,42 | 4.023,42 | |
4654 | ENFERMEIRO DO TRABALHO | EVNU-II | 1-A | 807,60 | 1.115,82 | 600,00 | 1.200,00 | 2.523,42 | 3.123,42 | |
4051 | MÉDICO VETERINARIO | EVNU-II | 1-A | 807,60 | 1.637,04 | 810,00 | 1.620,00 | 3.254,64 | 4.064,64 |
QUADRO DE CARGOS EM COMISSÃO | |||||||||||
CÓDIGO | DENOMINAÇÃO | ESCALA | REF. | SALARIO BASE | GRATIF. EXECUT. | ABONO COMPL | (*) GRATIF. REPRES. | PREMIO DE INCENTIVO | SALÁRIO INICIAL | SALÁRIO INICIAL | |
50% | 100% | 50% | 100% | ||||||||
5408 | ENCARREGADO DE SAÚDE I | EVCC | 1 | 680,39 | 741,62 | 381,99 | 390,00 | 780,00 | 2.194,00 | 2.584,00 | |
5403 | CHEFE DE SAÚDE I | EVCC | 2 | 739,56 | 864,99 | 199,45 | 390,00 | 780,00 | 2.194,00 | 2.584,00 | |
4067 | SUPERVISOR DE SANEAMENTO | EVCC | 2 | 704,34 | 823,83 | 199,45 | 390,00 | 780,00 | 2.030,00 | 2.584,00 | |
5409 | ENCARREGADO DE SAÚDE II | EVCC | 3 | 1.183,29 | 1.016,84 | 790,80 | 1.581,60 | 2.990,93 | 3.781,73 | ||
4020 | ENGENHEIRO SANITARISTA ASSESSOR | EVCC | 4 | 1.257,24 | 1.084,63 | 613,20 | 1.226,40 | 2.955,07 | 3.568,27 | ||
5404 | CHEFE DE SAÚDE II | EVCC | 4 | 1.257,24 | 1.084,63 | 810,00 | 1.620,00 | 3.151,87 | 3.961,87 | ||
4023 | SUPERVISOR DE EQUIPE TÉCNICA DE SAÚDE | EVCC | 4 | 1.257,24 | 1.084,63 | 838,00 | 1.676,00 | 3.179,87 | 4.017,87 | ||
5721 | ASSESSOR TÉCNICO EM SAÚDE PÚBLICA I | EVCC | 5 | 1.405,16 | 1.111,75 | 861,60 | 1.723,20 | 3.378,51 | 4.240,11 | ||
5405 | DIRETOR TÉCNICO DE SAÚDE I | EVCC | 6 | 1.557,50 | 1.433,07 | 448,55 | 688,50 | 1.377,00 | 4.127,62 | 4.816,12 | |
5722 | ASSESSOR TÉCNICO EM SAÚDE PÚBLICA II | EVCC | 7 | 1.641,81 | 1.667,63 | 894,00 | 1.788,00 | 4.203,44 | 5.097,44 | ||
5406 | DIRETOR TÉCNICO DE SAÚDE II | EVCC | 8 | 1.730,56 | 1.877,77 | 633,55 | 1.843,00 | 3.686,00 | 6.084,88 | 7.927,88 | |
5723 | ASSESSOR TÉCNICO EM SAÚDE PÚBLICA III | EVCC | 9 | 1.811,92 | 2.226,21 | 2.869,20 | 5.738,40 | 6.907,33 | 9.776,53 | ||
5407 | DIRETOR TÉCNICO DE SAÚDE III | EVCC | 10 | 1.900,65 | 3.035,62 | 817,27 | 2.904,00 | 5.808,00 | 8.657,54 | 11.561,54 | |
4000 | ASSESSOR TÉCNICO DE COORDENADOR DE SAÚDE | EVCC | 10 | 1.900,65 | 2.704,81 | 3.300,00 | 6.600,00 | 7.905,46 | 11.205,46 | ||
4012 | COORDENADOR DE SAÚDE | EVCC | 11 | 1.989,10 | 4.573,10 | 1.317,78 | 4.393,20 | 8.786,40 | 12.273,48 | 16.666,68 |
Mês de referência - Junho/25
- CIRURGIÃO DENTISTA = 20 HORAS
- DEMAIS CARGOS = 30 HORAS
-Lei Complementar nº 1.424, de 02/06/2025 - Vigência 01/06/2025 - Abono Complementar.
- OS VALORES DO PRÊMIO DE INCENTIVO SÃO FORNECIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE - (http://www.saude.sp.gov.br/coordenadoria-de-recursos-humanos/areas-da-crh/grupo-de-gestao-de-pessoas/ggp/retribuicao).
(*) Além dos vencimentos, poderão ser concedidas gratificações mensais a título de representação com fundamento no artº 135 - Inciso III da Lei 10.261/68 e Decreto nº 34.666;92 (e alterações posteriores)
O conteúdo desta Tabela não substitui a publicação original da legislação, tendo caráter meramente informativo.
SECRETARIA DE GESTÃO E GOVERNO DIGITAL
SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAL
L.C. Nº 1.157/11 - ÁREA SAÚDE EM EXERCÍCIO NO INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA
AO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - IAMSPE
QUADRO DE CARGOS PERMANENTES - ELEMENTAR | ||||||||
CÓDIGO | DENOMINAÇÃO | ESCALA | PADRÃO | SALARIO BASE | GRATIF. EXECUT. | ABONO COMPL | GDAMSPE | SALÁRIO INICIAL |
5402 | AUXILIAR DE SAÚDE | EVNE-EST I | 1-A | 362,39 | 611,95 | 417,86 | 411,80 | 1.804,00 |
4078 | AUXILIAR DE LABORATÓRIO | EVNE-EST II | 1-A | 319,49 | 611,95 | 486,10 | 386,46 | 1.804,00 |
QUADRO DE CARGOS PERMANENTES - INTERMEDIÁRIO | ||||||||
CÓDIGO | DENOMINAÇÃO | ESCALA | PADRÃO | SALARIO BASE | GRATIF. EXECUT. | ABONO COMPL | GDAMSPE | SALÁRIO INICIAL |
4057 | AGENTE DE SAÚDE | EVNI-EST I | 1-A | 371,26 | 650,78 | 237,11 | 544,85 | 1.804,00 |
5410 | OFICIAL DE SAÚDE | EVNI-EST I | 1-A | 371,26 | 650,78 | 237,11 | 544,85 | 1.804,00 |
4056 | AUXILIAR DE ENFERMAGEM | EVNI-EST I | 2-A | 445,50 | 786,36 | 27,29 | 544,85 | 1.804,00 |
4073 | AGENTE TÉCNICO DE SAÚDE | EVNI-EST I | 3-A | 534,61 | 813,47 | 544,85 | 1.892,93 | |
4652 | TÉCNICO DE ENFERMAGEM | EVNI-EST I | 3-A | 534,61 | 813,47 | 603,13 | 1.951,21 | |
4071 | TÉCNICO DE LABORATÓRIO | EVNI-EST II | 1-A | 446,69 | 718,57 | 201,60 | 437,14 | 1.804,00 |
4066 | TÉCNICO DE RADIOLOGIA | EVNI-EST II | 1-A | 446,69 | 718,57 | 201,60 | 437,14 | 1.804,00 |
QUADRO DE CARGOS PERMANENTES - UNIVERSITÁRIO | ||||||||
CÓDIGO | DENOMINAÇÃO | CATEGORIA PROFISSIONAL | ESCALA | PADRÃO | SALARIO BASE | GRATIF. EXECUT. | GDAMSPE | SALÁRIO INICIAL |
4032 | CIRURGIÃO DENTISTA | EVNU-EST.I | 1-A | 1.236,23 | 1.637,04 | 484,03 | 3.357,30 | |
5411 | TECNOLOGO - RADIOLOGIA | EVNU-EST.IV | 1-A | 783,93 | 1.022,27 | 637,35 | 2.443,55 | |
4073 | AGENTE TECNICO DE ASSISTENCIA A SAÚDE | EVNU-ESTII | 1-A | 807,60 | 867,71 | 836,28 | 2.511,59 | |
4073 | AGENTE TECNICO DE ASSISTENCIA A SAÚDE | ASSISTENTE SOCIAL | EVNU-ESTII | 1-A | 807,60 | 867,71 | 836,28 | 2.511,59 |
4073 | AGENTE TECNICO DE ASSISTENCIA A SAÚDE | BIOLOGISTA | EVNU-ESTII | 1-A | 807,60 | 867,71 | 836,28 | 2.511,59 |
4073 | AGENTE TECNICO DE ASSISTENCIA A SAÚDE | FISICO | EVNU-ESTII | 1-A | 807,60 | 867,71 | 836,28 | 2.511,59 |
4073 | AGENTE TECNICO DE ASSISTENCIA A SAÚDE | FONOAUDIOLOGO | EVNU-ESTII | 1-A | 807,60 | 867,71 | 836,28 | 2.511,59 |
4073 | AGENTE TECNICO DE ASSISTENCIA A SAÚDE | HISTOQUIMICO | EVNU-ESTII | 1-A | 807,60 | 867,71 | 836,28 | 2.511,59 |
4073 | AGENTE TECNICO DE ASSISTENCIA A SAÚDE | NUTRICIONISTA | EVNU-ESTII | 1-A | 807,60 | 867,71 | 836,28 | 2.511,59 |
4073 | AGENTE TECNICO DE ASSISTENCIA A SAÚDE | PSICOLOGO | EVNU-ESTII | 1-A | 807,60 | 867,71 | 836,28 | 2.511,59 |
4073 | AGENTE TECNICO DE ASSISTENCIA A SAÚDE | TECNICO EM ORTOPTICA | EVNU-ESTII | 1-A | 807,60 | 867,71 | 836,28 | 2.511,59 |
4073 | AGENTE TECNICO DE ASSISTENCIA A SAÚDE | TERAPEUTA OCUPACIONAL | EVNU-ESTII | 1-A | 807,60 | 867,71 | 836,28 | 2.511,59 |
4073 | AGENTE TECNICO DE ASSISTENCIA A SAÚDE | FARMACEUTICO | EVNU-ESTII | 1-A | 807,60 | 867,71 | 1.393,81 | 3.069,12 |
4073 | AGENTE TECNICO DE ASSISTENCIA A SAÚDE | FISIOTERAPEUTA | EVNU-ESTII | 1-A | 807,60 | 867,71 | 1.305,11 | 2.980,42 |
4038 | ENFERMEIRO | EVNU-ESTII | 1-A | 807,60 | 1.115,82 | 1.691,57 | 3.614,99 | |
4654 | ENFERMEIRO DO TRABALHO | EVNU-ESTII | 1-A | 807,60 | 1.115,82 | 1.267,10 | 3.190,52 | |
4051 | MÉDICO VETERINÁRIO | EVNU-ESTII | 1-A | 807,60 | 1.637,04 | 955,39 | 3.400,03 |
QUADRO DE CARGOS EM COMISSÃO | ||||||||
CÓDIGO | DENOMINAÇÃO | ESCALA | REF | SALARIO BASE | GRATIF. EXECUT. | (*) GRATIF. REPRES. | GDAMSPE | SALÁRIO INICIAL |
5408 | ENCARREGADO DE SAÚDE I | EVCC | 1 | 680,39 | 741,62 | 628,48 | 2.050,49 | |
5403 | CHEFE DE SAÚDE I | EVCC | 2 | 739,56 | 864,99 | 628,48 | 2.233,03 | |
5409 | ENCARREGADO DE SAÚDE II | EVCC | 3 | 1.183,29 | 1.016,84 | 1.670,03 | 3.870,16 | |
5404 | CHEFE DE SAÚDE II | EVCC | 4 | 1.257,24 | 1.084,63 | 1.710,58 | 4.052,45 | |
5721 | ASSESSOR TÉCNICO EM SAÚDE PÚBLICA I | EVCC | 5 | 1.405,16 | 1.111,75 | 1.735,92 | 4.252,83 | |
5405 | DIRETOR TÉCNICO DE SAÚDE I | EVCC | 6 | 1.557,50 | 1.433,07 | 448,55 | 1.723,25 | 5.162,37 |
5722 | ASSESSOR TÉCNICO EM SAÚDE PÚBLICA II | EVCC | 7 | 1.641,81 | 1.667,63 | 1.801,81 | 5.111,25 | |
5406 | DIRETOR TÉCNICO DE SAÚDE II | EVCC | 8 | 1.730,56 | 1.877,77 | 633,55 | 3.991,36 | 8.233,24 |
5723 | ASSESSOR TÉCNICO EM SAÚDE PÚBLICA III | EVCC | q | 1.811,92 | 2.261,21 | 2.261,77 | 6.299,90 | |
5407 | DIRETOR TÉCNICO DE SAÚDE III | EVCC | 10 | 1.900,65 | 3.035,62 | 817,27 | 5.359,83 | 11.113,37 |
Mês de referência - Julho/25
-JORNADA DE TRABALHO:
-Cirurgião Dentista = 20 horas
- Demais cargos = 30 horas.
-Lei Complementar nº 1.424, de 02/06/2024 - Vigência 01/06/2025 - Abono Complementar.
(*) Além dos vencimentos, poderão ser concedidas gratificações mensais a título de representação com fundamento no artº 135 - Inciso III da Lei 10.261/68 e Decreto nº 34.666;92 (e alterações posteriores)
O conteúdo desta Tabela não substitui a publicação original da legislação, tendo caráter meramente informativo.
SECRETARIA DE GESTÃO E GOVERNO DIGITAL
SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAL
L.C. Nº 1.157/11 - ÁREA SAÚDE EM EXERCÍCIO NO DEPARTAMENTO DE PERÍCIAS MÉDICAS - DPME
QUADRO DE CARGOS EM COMISSÃO | ||||||||
CÓDIGO | DENOMINAÇÃO | ESCALA | REF | SALARIO BASE | GRATIF. EXECUT. | (*) GRATIF. REPRES. | GDAMP | SALÁRIO INICIAL |
