Visualizador do Conteúdo da Web
Visualizador do Conteúdo da Web
Área Policial
Remuneração mensal que compõe:
- Polícia Militar - Oficialato - Lei Complementar nº 546/88
- Polícia Militar - Praça - Lei Complementar nº 546/88
- Delegado de Polícia - Lei Complementar nº 547/88
- Polícia Civil Operacional - Lei Complementar nº 547/88
SECRETARIA DE GESTÃO E GOVERNO DIGITAL
SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS
L.C. Nº 546/88 - ÁREA - POLICIA MILITAR - OFICIALATO | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
CÓDIGO | DENOMINAÇÃO | PADRÃO | SALARIO BASE | RETP | (*) GRATIF. REPRES. | SALÁRIO INICIAL |
COMANDANTE GERAL P.M. | PM 40 | 10.476,40 | 10.476,40 | 1.634,55 | 22.587,35 | |
CORONEL P.M. | PM 16 | 8.632,65 | 8.632,65 | 817,27 | 18.082,57 | |
TENENTE CORONEL P.M. | PM 15 | 8.083,82 | 8.083,82 | 437,14 | 16.604,78 | |
MAJOR P.M. | PM 14 | 7.609,89 | 7.609,89 | 15.219,78 | ||
CAPITÃO P.M. | PM 13 | 7.192,32 | 7.192,32 | 14.384,64 | ||
1º TENENTE P.M. | PM 12 | 6.666,12 | 6.666,12 | 13.332,24 | ||
2º TENENTE P.M. | PM 11 | 4.523,37 | 4.523,37 | 9.046,74 | ||
ASPIRANTE A OFICIAL P.M. | PM 29 | 4.333,25 | 4.333,25 | 8.666,50 |
Mês de referência - Julho/25
(*) Além dos vencimentos, poderão ser concedidas gratificações mensais a título de representação com fundamento no artº 135 - Inciso III da Lei 10.261/68 e Decreto nº 34.666;92 (e alterações posteriores)
Além da remuneração acima descrita, as referidas classes recebem, conforme a classificação, nos graus máximo, médio e mínimo, correspondendo, respectivamente, aos seguintes valores: o máximo R$785,67, o médio R$ 392,81 e o mínimo R$ 196,38, a título de Adicional de Insalubridade, previsto na Lei Complementar nº 432, de 18/12/1985, alterada pela Lei Complementar nº 1.179, de 26/06/2012.
A partir de 01/03/2021, o valor do Adicional de Insalubridade foi reajustado em 5,62%, conforme o comunicado CAF-UCRH nº 01, de 01/03/2021, DOE 05/03/2021.
JORNADA DE TRABALHO 40 HORAS
O conteúdo desta Tabela não substitui a publicação original da legislação, tendo caráter meramente informativo.
SECRETARIA DE GESTÃO E GOVERNO DIGITAL
SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS
L.C. Nº 546/88 - ÁREA - POLÍCIA MILITAR - PRAÇAS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CÓDIGO | DENOMINAÇÃO | PADRÃO | SALARIO BASE | RETP | SALÁRIO INICIAL | ||||
3991 | SUBTENENTE P.M. | PM 28 | 3.681,94 | 6.681,94 | 7.363,88 | ||||
3990 | 1º SARGENTO P.M. | PM 27 | 3.188,63 | 3.188,63 | 6.377,26 | ||||
3989 | 2º SARGENTO P.M. | PM 26 | 2.871,62 | 2.871,62 | 5.743,24 | ||||
3988 | 3º SARGENTO P.M. | PM 25 | 2.520,17 | 2.520,17 | 5.040,34 | ||||
3987 | CABO P.M. | PM 24 | 2.442,09 | 2.442,09 | 4.884,18 | ||||
3986 | SOLDADO P.M. 1ª CLASSE | PM 22 | 2.260,10 | 2.260,10 | 4.520,20 | ||||
3985 | SOLDADO P.M. 2ª CLASSE | PM 21 | 2.134,93 | 2.134,93 | 4.269,86 | ||||
3984 | ALUNO OFICIAL 4ª CFO | PM 36 | 2.506,79 | 2.506,79 | 5.013,58 | ||||
3983 | ALUNO OFICIAL 3ª CFO | PM 35 | 2.420,19 | 2.420,19 | 4.840,38 | ||||
3982 | ALUNO OFICIAL 2ª CFO | PM 34 | 2.229,40 | 2.229,40 | 4.458,80 | ||||
3981 | ALUNO OFICIAL 1ª CFO | PM 33 | 2.124,99 | 2.124,99 | 4.249,98 |
Mês de referência - Julho/2025
Além da remuneração acima descrita, as referidas classes recebem, conforme a classificação, nos graus máximo, médio e mínimo, correspondendo, respectivamente, aos seguintes valores: o máximo R$785,67, o médio R$ 392,81 e o mínimo R$ 196,38, a título de Adicional de Insalubridade, previsto na Lei Complementar nº 432, de 18/12/1985, alterada pela Lei Complementar nº 1.179, de 26/06/2012.
A partir de 01/03/2021, o valor do Adicional de Insalubridade foi reajustado em 5,62%, conforme o comunicado CAF-UCRH nº 01, de 01/03/2021, DOE 05/03/2021.
JORNADA DE TRABALHO 40 HORAS
O conteúdo desta Tabela não substitui a publicação original da legislação, tendo caráter meramente informativo.
SECRETARIA DE GESTÃO E GOVERNO DIGITAL
SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS
L.C. Nº 547/88 - ÁREA - POLICIA CIVIL - DELEGADO DE POLÍCIA | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CÓDIGO | DENOMINAÇÃO | PADRÃO | SALARIO BASE | RETP | (*) GRATIF. REPRES. | ADICIONAL POR DIREÇÃO DA ATIV. DE POL. JUD. - ADPJ | SALÁRIO INICIAL |
7763 | DELEGADO DE POLÍCIA 3ª CLASSE | I | 6.241,06 | 6.241,06 | 3.307,76 | 15.789,88 | |
7764 | DELEGADO DE POLÍCIA 2ª CLASSE | II | 6.649,91 | 6.649,91 | 3.524,45 | 16.824,27 | |
7765 | DELEGADO DE POLÍCIA 1ª CLASSE | III | 7.089,19 | 7.089,19 | 3.757,27 | 17.935,65 | |
7766 | DELEGADO DE POLÍCIA DE CLASSE ESPECIAL | IV | 7.509,19 | 7.509,19 | 3.979,87 | 18.998,25 | |
9351 | DELEGADO GERAL DE POLÍCIA | V | 9.168,97 | 9.168,97 | 1.634,55 | 4.859,55 | 24.832,04 |
Mês de referência - Julho/25
(*) Além dos vencimentos, poderão ser concedidas gratificações mensais a título de representação com fundamento no artº 135 - Inciso III da Lei 10.261/68 e Decreto nº 34.666;92 (e alterações posteriores)
Além da remuneração acima descrita, as referidas classes recebem, conforme a classificação, nos graus máximo, médio e mínimo, correspondendo, respectivamente, aos seguintes valores: o máximo R$785,67, o médio R$ 392,81 e o mínimo R$ 196,38, a título de Adicional de Insalubridade, previsto na Lei Complementar nº 432, de 18/12/1985, alterada pela Lei Complementar nº 1.179, de 26/06/2012.
A partir de 01/03/2021, o valor do Adicional de Insalubridade foi reajustado em 5,62 %, conforme o comunicado CAF-UCRH nº 01, de 01/03/2021, DOE 05/03/2021.
JORNADA DE TRABALHO 40 HORAS
O conteúdo desta Tabela não substitui a publicação original da legislação, tendo caráter meramente informativo.
SECRETARIA DE GESTÃO E GOVERNO DIGITAL
SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS
L.C. Nº 547/88 - ÁREA - POLÍCIA CIVIL - OPERACIONAL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
CÓDIGO | DENOMINAÇÃO | PADRÃO | SALARIO BASE | RETP | GRATIF. REPRES. | SALÁRIO INICIAL |
7768 | MEDICO LEGISTA DE 3ª CLASSE | I | 6.801,06 | 6.801,06 | 13.602,12 | |
7769 | MEDICO LEGISTA DE 2ª CLASSE | II | 7.245,58 | 7.245,58 | 14.491,16 | |
7770 | MEDICO LEGISTA DE 1ª CLASSE | III | 7.722,99 | 7.722,99 | 15.445,98 | |
4111 | MEDICO LEGISTA DE CLASSE ESPECIAL | IV | 8.178,62 | 8.178,62 | 16.357,24 | |
7772 | PERITO CRIMINAL DE 3ª CLASSE | I | 6.801,06 | 6.801,06 | 13.602,12 | |
7773 | PERITO CRIMINAL DE 2ª CLASSE | II | 7.245,58 | 7.245,58 | 14.491,16 | |
7774 | PERITO CRIMINAL DE 1ª CLASSE | III | 7.722,99 | 7.722,99 | 15.445,98 | |
4113 | PERITO CRIMINAL DE CLASSE ESPECIAL | IV | 8.178,62 | 8.178,62 | 16.357,24 | |
7776 | ESCRIVÃO DE POLÍCIA DE 3ª CLASSE | I | 3.086,83 | 3.086,83 | 6.173,66 | |
7777 | ESCRIVÃO DE POLÍCIA DE 2ª CLASSE | II | 3.306,60 | 3.306,60 | 6.613,20 | |
7778 | ESCRIVÃO DE POLÍCIA DE 1ª CLASSE | III | 3.543,17 | 3.543,17 | 7.086,34 | |
4115 | ESCRIVÃO DE POLÍCIA DE CLASSE ESPECIAL | IV | 3.902,29 | 3.902,29 | 7.804,58 | |
7780 | INVESTIGADOR DE POLÍCIA DE 3ª CLASSE | I | 3.086,83 | 3.086,83 | 6.173,66 | |
7781 | INVESTIGADOR DE POLÍCIA DE 2ª CLASSE | II | 3.306,60 | 3.306,60 | 6.613,20 | |
7782 | INVESTIGADOR DE POLÍCIA DE 1ª CLASSE | III | 3.543,17 | 3.543,17 | 7.086,34 | |
4117 | INVESTIGADOR DE POLÍCIA DE CLASSE ESPECIAL | IV | 3.902,29 | 3.902,29 | 7.804,58 | |
7784 | FOTÓGRAFO TECNICO-PERICIAL DE 3ª CLASSE | I | 2.901,53 | 2.901,53 | 5.803,06 | |
7785 | FOTÓGRAFO TECNICO-PERICIAL DE 2ª CLASSE | II | 3.070,94 | 3.070,94 | 6.141,88 | |
7786 | FOTÓGRAFO TECNICO-PERICIAL DE 1ª CLASSE | III | 3.252,88 | 3.252,88 | 6.505,76 | |
4119 | FOTÓGRAFO TECNICO-PERICIAL DE CLASSE ESPECIAL | IV | 3.426,47 | 3.426,47 | 6.852,94 | |
7788 | AGENTE DE TELECOMUNICAÇÕES POLICIAL DE 3ª CLASSE | I | 2.901,53 | 2.901,53 | 5.083,06 | |
7789 | AGENTE DE TELECOMUNICAÇÕES POLICIAL DE 2ª CLASSE | II | 3.070,94 | 3.070,94 | 6.141,88 | |
7790 | AGENTE DE TELECOMUNICAÇÕES POLICIAL DE 1ª CLASSE | III | 3.252,88 | 3.252,88 | 6.505,76 | |
4121 | AGENTE DE TELECOMUNICAÇAÕES POLICIAL DE CLASSE ESPECIAL | IV | 3.426,47 | 3.426,47 | 6.852,94 | |
7792 | AUXILIAR DE NECROPSIA DE 3ª CLASSE | I | 2.901,53 | 2.901,53 | 5.803,06 | |
7793 | AUXILIAR DE NECROPSIA DE 2ª CLASSE | II | 3.070,94 | 3.070,94 | 6.141,88 | |
7794 | AUXILIAR DE NECROPSIA DE 1ª CLASSE | III | 3.252,88 | 3.252,88 | 6.505,76 | |
4131 | AUXILIAR DE NECROPSIA DE CLASSE ESPECIAL | IV | 3.426,47 | 3.426,47 | 6.852,94 | |
7796 | DESENHISTA TECNICO-PERICIAL 3ª DE CLASSE | I | 2.901,53 | 2.901,53 | 5.803,06 | |
7797 | DESENHISTA TECNICO-PERICIAL 2ª DE CLASSE | II | 3.070,94 | 3.070,94 | 6.141,88 | |
7798 | DESENHISTA TECNICO-PERICIAL 1ª DE CLASSE | III | 3.252,88 | 3.252,88 | 6.505,76 | |
4125 | DESENHISTA TECNICO-PERICIAL DE CLASSE ESPECIAL | IV | 3.426,47 | 3.426,47 | 6.852,94 | |
7800 | PAPILOSCOPISTA POLICIAL DE 3ª CLASSE | I | 2.901,53 | 2.901,53 | 5.803,06 | |
7801 | PAPILOSCOPISTA POLICIAL DE 2ª CLASSE | II | 3.070,94 | 3.070,94 | 6.141,88 | |
7802 | PAPILOSCOPISTA POLICIAL DE 1ª CLASSE | III | 3.252,88 | 3.252,88 | 6.505,76 | |
4127 | PAPILOSCOPISTA POLICIAL DE CLASSE ESPECIAL | IV | 3.426,47 | 3.426,47 | 6.852,94 | |
7804 | ATENDENTE NECROTÉRIO POLICIAL DE 3ª CLASSE | I | 2.362,68 | 2.362,68 | 4.725,36 | |
7805 | ATENDENTE NECROTÉRIO POLICIAL DE 2ª CLASSE | II | 2.518,61 | 2.518,61 | 5.037,22 | |
7806 | ATENDENTE NECROTÉRIO POLICIAL DE 1ª CLASSE | III | 2.685,68 | 2.685,68 | 5.371,36 | |
4129 | ATENDENTE NECROTÉRIO POLICIAL DE CLASSE ESPECIAL | IV | 2.842,82 | 2.842,82 | 5.685,64 | |
7808 | AUXILIAR PAPILOSCOPISTA POLICIAL DE 3ª CLASSE | I | 2.362,68 | 2.362,68 | 4.725,36 | |
7809 | AUXILIAR PAPILOSCOPISTA POLICIAL DE 2ª CLASSE | II | 2.518,61 | 2.518,61 | 5.037,22 | |
7810 | AUXILIAR PAPILOSCOPISTA POLICIAL DE 1ª CLASSE | III | 2.685,68 | 2.685,68 | 5.731,36 | |
4131 | AUXILIAR PAPILOSCOPISTA POLICIAL DE CLASSE ESPECIAL | IV | 2.842,82 | 2.842,82 | 5.685,64 | |
7812 | CARCEREIRO DE 3ª CLASSE | I | 2.362,68 | 2.362,68 | 4.725,36 | |
7813 | CARCEREIRO DE 2ª CLASSE | II | 2.518,61 | 2.518,61 | 5.037,22 | |
7814 | CARCEREIRO DE 1ª CLASSE | III | 2.685,68 | 2.685,68 | 5.371,36 | |
4133 | CARCEREIRO DE CLASSE ESPECIAL | IV | 2.842,82 | 2.842,82 | 5.685,64 | |
7816 | AGENTE POLICIAL DE 3ª CLASSE | I | 2.362,68 | 2.362,68 | 4.725,36 | |
7817 | AGENTE POLICIAL DE 2ª CLASSE | II | 2.518,61 | 2.518,61 | 5.037,22 | |
7818 | AGENTE POLICIAL DE 1ª CLASSE | III | 2.685,68 | 2.685,68 | 5.371,36 | |
4135 | AGENTE POLICIAL DE CLASSE ESPECIAL | IV | 2.842,82 | 2.842,82 | 5.685,64 | |
3898 | SUPERINTENDENTE DA POLÍCIA TÉCNICO-CIENTÍFICA | V | 9.738,15 | 9.738,15 | 1.634,55 | 21.110,85 |
Mês de referência - Julho/25
Além da remuneração acima descrita, as referidas classes recebem, conforme a classificação, nos graus máximo, médio e mínimo, correspondendo, respectivamente, aos seguintes valores: o máximo R$785,67, o médio R$ 392,81 e o mínimo R$ 196,38, a título de Adicional de Insalubridade, previsto na Lei Complementar nº 432, de 18/12/1985, alterada pela Lei Complementar nº 1.179, de 26/06/2012.
A partir de 01/03/2021, o valor do Adicional de Insalubridade foi reajustado em 5,62%, conforme o comunicado CAF-UCRH nº 01, de 01/03/2021, DOE 05/03/2021.
JORNADA DE TRABALHO 40 HORAS
O conteúdo desta Tabela não substitui a publicação original da legislação, tendo caráter meramente informativo.
Sem resultados para a palavra-chave procurada.
Busque por outra pergunta ou palavra-chave.