Visualizador do Conteúdo da Web
Visualizador do Conteúdo da Web
Área Pesquisa
Remuneração mensal que compõe:
- Secretaria da Saúde
- Demais Órgãos (Secretarias/Autarquias)
SECRETARIA DE GESTÃO E GOVERNO DIGITAL
SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS
ÁREA PESQUISA EM EXERCÍCIO NA SECRETARIA DA SAÚDE
QUADRO DE CARGOS PERMANENTES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CÓDIGO | DENOMINAÇÃO | NÍVEIS | SALÁRIO BASE | GRATIF. GESS | ABONO COMPL. | PREMIO INCENTIVO | SALÁRIO INICIAL | SALÁRIO INICIAL | |
50% | 100% | C/50% PIN | C/100% PIN | ||||||
L.C. 661/91 | |||||||||
9365 | AUXILIAR DE APOIO A PESQUISA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA | I | 1.147,03 | 354,72 | 302,25 | 178,80 | 357,60 | 1.982,80 | 2.161,60 |
II | 1.233,05 | 354,72 | 216,23 | 178,80 | 357,60 | 1.982,80 | 2.161,60 | ||
III | 1.325,53 | 354,72 | 123,75 | 178,80 | 357,60 | 1.982,80 | 2.161,60 | ||
IV | 1.325,53 | 354,72 | 123,75 | 178,80 | 357,60 | 1.982,80 | 2.161,60 | ||
9366 | OFICIAL DE APOIO A PESQUISA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA | I | 1.325,53 | 354,72 | 123,75 | 186,00 | 372,00 | 1.990,00 | 2.176,00 |
II | 1.424,95 | 354,72 | 186,00 | 372,00 | 1.965,67 | 2.151,67 | |||
III | 1.531,82 | 354,72 | 186,00 | 372,00 | 2.072,54 | 2.258,54 | |||
IV | 1.531,82 | 354,72 | 186,00 | 372,00 | 2.072,54 | 2.258,54 | |||
9367 | AGENTE DE APOIO A PESQUISA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA | I | 1.646,70 | 413,84 | 208,80 | 417,60 | 2.269,34 | 2.478,14 | |
II | 1.770,19 | 413,84 | 208,80 | 417,60 | 2.392,83 | 2.601,63 | |||
III | 1.902,95 | 413,84 | 208,80 | 417,60 | 2.525,59 | 2.734,39 | |||
IV | 2.045,68 | 413,84 | 208,80 | 417,60 | 2.668,32 | 2.877,12 | |||
9368 | TÉCNICO DE APOIO A PESQUISA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA | I | 2.045,68 | 463,12 | 234,60 | 469,20 | 2.743,40 | 2.978,00 | |
II | 2.199,10 | 463,12 | 234,60 | 469,20 | 2.896,82 | 3.131,42 | |||
III | 2.364,04 | 463,12 | 234,60 | 469,20 | 3.061,76 | 3.296,36 | |||
IV | 2.541,34 | 463,12 | 234,60 | 469,20 | 3.239,06 | 3.473,66 | |||
L.C. 662/91 | |||||||||
9369 | ASSISTENTE TÉCNICO DE PESQUISA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA I | 3.330,05 | 610,91 | 309,60 | 619,20 | 4.250,56 | 4.560,16 | ||
9370 | ASSISTENTE TÉCNICO DE PESQUISA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA II | 3.596,45 | 610,91 | 324,60 | 649,20 | 4.531,96 | 4.856,56 | ||
9371 | ASSISTENTE TÉCNICO DE PESQUISA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA III | 3.884,15 | 610,91 | 341,10 | 682,20 | 4.836,16 | 5.177,26 | ||
9372 | ASSISTENTE TÉCNICO DE PESQUISA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA IV | 4.194,90 | 610,91 | 358,80 | 717,60 | 5.164,61 | 5.523,41 | ||
9373 | ASSISTENTE TÉCNICO DE PESQUISA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA V | 4.530,49 | 610,91 | 378,60 | 757,20 | 5.520,00 | 5.898,60 | ||
9374 | ASSISTENTE TÉCNICO DE PESQUISA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA VI | 4.892,94 | 610,91 | 400,20 | 800,40 | 5.904,05 | 6.304,25 | ||
L.C. 125/75 | |||||||||
2933 | PESQUISADOR CIENTÍFICO I | 5.288,89 | 492,00 | 984,00 | 5.780,89 | 6.272,89 | |||
2931 | PESQUISADOR CIENTÍFICO II | 7.051,86 | 492,00 | 984,00 | 7.543,86 | 8.035,86 | |||
2930 | PESQUISADOR CIENTÍFICO III | 9.206,60 | 492,00 | 984,00 | 9.698,60 | 10.190,60 | |||
2929 | PESQUISADOR CIENTÍFICO IV | 10.323,15 | 492,00 | 984,00 | 10.815,15 | 11.307,15 | |||
2928 | PESQUISADOR CIENTÍFICO V | 10.773,68 | 492,00 | 984,00 | 11.265,68 | 11.757,68 | |||
2927 | PESQUISADOR CIENTÍFICO VI | 12.536,65 | 492,00 | 984,00 | 13.028,65 | 13.520,65 |
Mês de referência - Julho/25
-Lei Complementar nº 1.424, de 02/06/2054 - Vigência 01/06/2025 - Abono Complementar.
OS VALORES DO PRÊMIO DE INCENTIVO SÃO FORNECIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE -(http://www.saude.sp.gov.br/coordenadoria-de-recursos-humanos/areas-da-crh/grupo-de-gestao-de-pessoas/ggp/retribuicao).
JORNADA DE TRABALHO 40 HORAS
O conteúdo desta Tabela não substitui a publicação original da legislação, tendo caráter meramente informativo.
SECRETARIA DE GESTÃO E GOVERNO DIGITAL
SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS
ÁREA PESQUISA EM EXERCÍCIO NOS DEMAIS ÓRGÃOS
QUADRO DE CARGOS PERMANENTES | |||||
---|---|---|---|---|---|
CÓDIGO | DENOMINAÇÃO | NIVEIS | SALARIO BASE | ABONO COMPL. | SALARIO INICIAL |
L.C. 661/91 | |||||
9365 | AUXILIAR DE APOIO A PESQUISA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA | I | 1.147,03 | 656,97 | 1.804,00 |
II | 1.233,05 | 570,95 | 1.804,00 | ||
III | 1.325,53 | 478,47 | 1.804,00 | ||
IV | 1.424,95 | 379,05 | 1.804,00 | ||
9366 | OFICIAL DE APOIO A PESQUISA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA | I | 1.325,53 | 478,47 | 1.804,00 |
II | 1.424,95 | 379,05 | 1.804,00 | ||
III | 1.531,82 | 272,18 | 1.804,00 | ||
IV | 1.646,70 | 157,30 | 1.804,00 | ||
9367 | AGENTE DE APOIO A PESQUISA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA | I | 1.646,70 | 157,30 | 1.804,00 |
II | 1.770,19 | 33,81 | 1.804,00 | ||
III | 1.902,95 | 1.902,95 | |||
IV | 2.045,68 | 2.045,68 | |||
9368 | TÉCNICO DE APOIO A PESQUISA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA | I | 2.045,68 | 2.045,68 | |
II | 2.199,10 | 2.199,10 | |||
III | 2.364,04 | 2.364,04 | |||
IV | 2.541,34 | 2.541,34 | |||
L.C. 662/91 | |||||
9369 | ASSISTENTE TÉCNICO DE PESQUISA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA I | 3.330,05 | 3.330,05 | ||
9370 | ASSISTENTE TÉCNICO DE PESQUISA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA II | 3.596,45 | 3.596,45 | ||
9371 | ASSISTENTE TÉCNICO DE PESQUISA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA III | 3.884,15 | 3.884,15 | ||
9372 | ASSISTENTE TÉCNICO DE PESQUISA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA IV | 4.194,90 | 4.194,90 | ||
9373 | ASSISTENTE TÉCNICO DE PESQUISA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA V | 4.530,49 | 4.530,49 | ||
9374 | ASSISTENTE TÉCNICO DE PESQUISA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA VI | 4.892,94 | 4.892,94 | ||
L.C. 125/75 | |||||
2933 | PESQUISADOR CIENTÍFICO I | 5.288,89 | 5.288,89 | ||
2931 | PESQUISADOR CIENTÍFICO II | 7.051,86 | 7.051,86 | ||
2930 | PESQUISADOR CIENTÍFICO III | 9.206,60 | 9.206,60 | ||
2929 | PESQUISADOR CIENTÍFICO IV | 10.323,15 | 10.323,15 | ||
2928 | PESQUISADOR CIENTÍFICO V | 10.773,68 | 10.773,68 | ||
2927 | PESQUISADOR CIENTÍFICO VI | 12.536,65 | 12.536,65 |
Mês de referência - Julho/25
JORNADA DE TRABALHO 40 HORAS
-Lei Complementar nº 1.424, de 02/06/2025 - Vigência 01/06/2025 - Abono Complementar.
O conteúdo desta Tabela não substitui a publicação original da legislação, tendo caráter meramente informativo.
Sem resultados para a palavra-chave procurada.
Busque por outra pergunta ou palavra-chave.