Visualizador do Conteúdo da Web
Visualizador do Conteúdo da Web
ÁREA FERROVIÁRIA - Lei Complementar nº 1.211/13
Remuneração mensal que compõe a Estrada de Ferro Campos do Jordão - EFCJ
SECRETARIA DE GESTÃO E GOVERNO DIGITAL
SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS
Lei Complementar nº 1.211/13 - ESTRADA DE FERRO "CAMPOS DO JORDÃO"
EMPREGOS PÚBLICOS PERMANENTES | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CÓDIGO | DENOMINAÇÃO | REF. | SALÁRIO BASE | ABONO COMPL | (**) PIP | SALÁRIO INICIAL | ||||
5561 | AUXILIAR FERROVIÁRIO | F1 | 1.102,42 | 701,58 | 551,21 | 2.355,21 | ||||
5578 | OPERADOR FERROVIÁRIO | M1 | 1.520,58 | 283,42 | 760,29 | 2.564,29 | ||||
5562 | AGENTE ADMINISTRATIVO FERROVIÁRIO | M1 | 1.520,58 | 283,42 | 760,29 | 2.564,29 | ||||
5575 | TÉCNICO FERROVIÁRIO | T1 | 2.217,51 | 1.108,75 | 3.326,26 | |||||
5566 | ANALISTA FERROVIÁRIO | S1 | 3.294,59 | 1.647,29 | 4.941,88 |
EMPREGOS PÚBLICOS EM CONFIANÇA | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CÓDIGO | DENOMINAÇÃO | REF | SALÁRIO BASE | ABONO COMPL | (*) GRATIF. REPRES. | (**) PIP | SALÁRIO INICIAL | |||
5729 | ASSESSOR FERROVIÁRIO | C1 | 1.710,65 | 93,35 | 855,32 | 2.659,32 | ||||
5730 | ENCARREGADO DE OPERAÇÃO | C2 | 1.900,73 | 950,36 | 2.851,09 | |||||
5573 | CHEFE DE OPERAÇÃO | C3 | 2.344,23 | 1.712,11 | 3.516,34 | |||||
4314 | DIRETOR DE SERVIÇO | C4 | 3.611,38 | 448,55 | 1.805,69 | 5.865,62 | ||||
4313 | DIRETOR DE DIVISÃO | C5 | 4.435,03 | 633,55 | 2.217,51 | 7.286,09 | ||||
5728 | ASSESSOR TÉCNICO FERROVIÁRIO I | C5 | 4.435,03 | 2.217,51 | 6.652,54 | |||||
5727 | ASSESSOR TÉCNICO FERROVIÁRIO II | C6 | 5.448,75 | 2.724,37 | 8.173,12 | |||||
4312 | DIRETOR DE DEPARTAMENTO | C7 | 5.765,53 | 817,27 | 2.882,76 | 9.465,56 | ||||
9275 | DIRETOR FERROVIÁRIO | C8 | 8.236,48 | 817,27 | 4.118,24 | 13.171,99 |
Mês de referência - Julho/25
JORNADA DE TRABALHO 40 HORAS
- Lei Complementar nº 1.424, de 02/06/2025 - Vigência 01/06/2025 - Abono Complementar.
(*) Além dos vencimentos, poderão ser concedidas gratificações mensais a título de representação com fundamento no artº 135 - Inciso III da Lei 10.261/68 e Decreto nº 34.666;92 (e alterações posteriores)
(**) PIP - Limite de 50% (cinquenta por cento) do salário inicial de cada classe ou carreira, conforme disposto no artigo 25 da LC 1.211/13
O conteúdo desta Tabela não substitui a publicação original da legislação, tendo caráter meramente informativo.
Sem resultados para a palavra-chave procurada.
Busque por outra pergunta ou palavra-chave.