Visualizador do Conteúdo da Web
Visualizador do Conteúdo da Web
Área Fazendária
Remuneração mensal que compõe:
- Auxiliares/Técnicos da Área - Lei Complementar nº 1.122/10
- Auditor Fiscal da Receita Estadual - Lei Complementar nº 1.059/08
SECRETARIA DE GESTÃO E GOVERNO DIGITAL
SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS
L.C. Nº 1.122/10 - ÁREA FAZENDÁRIA EM EXERCÍCIO NA SECRETARIA DA FAZENDA E AUTARQUIA
QUADRO DE CARGOS PERMANENTES | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CÓDIGO | DENOMINAÇÃO | ESCALA | REF | SALARIO BASE | GRATIF. GRAJ | ABONO COMPL. | PREMIO INCENTIVO QUALIDADE | SALÁRIO INICIAL | SALÁRIO INICIAL | |
50% | 100% | C/PIQ.50% | C/PIQ.100% | |||||||
5590 | ESPECIALISTA CONTÁBIL | EVNU | 1-A | 2.407,59 | 1.854,83 | 3.709,67 | 4.262,42 | 6.117,26 | ||
4152 | JULGADOR TRIBUTARIO | EVNU | 1-A | 950,36 | 16.365,78 | 1.854,83 | 3.709,67 | 19.170,97 | 21.025,81 | |
5285 | TÉCNICO DA FAZENDA ESTADUAL | EVNI | 1-A | 864,20 | 939,80 | 1.494,67 | 2.989,34 | 3.298,34 | 4.793,34 |
QUADRO DE CARGOS EM COMISSÃO | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CÓDIGO | DENOMINAÇÃO | ESCALA | REF. | SALARIO BASE | (*) GRATIF. REPRES. | ABONO COMPL. | PREMIO INCENTIVO QUALIDADE | SALÁRIO INICIAL | SALÁRIO INICIAL | |
50% | 100% | C/PIQ.50% | C/PIQ.100% | |||||||
4153 | ASSESSOR DE APOIO FAZENDARIO I | EVCC | 1 | 779,30 | 1.024,70 | 1.494,67 | 2.989,34 | 3.298,67 | 4.793,34 | |
5283 | ASSESSOR DE APOIO FAZENDARIO II | EVCC | 2 | 864,20 | 939,80 | 1.494,67 | 2.989,34 | 3.298,67 | 4.793,34 | |
5284 | ASSESSOR DE APOIO FAZENDÁRIO CHEFE | EVCC | 3 | 950,36 | 853,64 | 1.494,67 | 2.989,34 | 3.298,67 | 4.793,34 | |
4159 | ASSESSOR CONTABIL I | EVCC | 4 | 1.013,72 | 790,28 | 1.854,83 | 3.709,67 | 3.658,83 | 5.513,67 | |
4161 | ASSESSOR CONTÁBIL II | EVCC | 5 | 1.153,11 | 650,89 | 1.854,83 | 3.709,67 | 3.658,83 | 5.513,67 | |
4164 | ASSESSOR CONTÁBIL INSPETOR | EVCC | 6 | 1.178,45 | 625,55 | 1.854,83 | 3.709,67 | 3.658,83 | 5.513,67 | |
4166 | ASSESSOR CONTÁBIL SUPERVISOR | EVCC | 7 | 1.216,46 | 587,54 | 1.854,83 | 3.709,67 | 3.658,83 | 5.513,67 | |
5720 | ASSESSOR TÉCNICO FAZENDÁRIO | EVCC | 5 | 1.153,11 | 650,89 | 1.854,83 | 3.709,67 | 3.658,83 | 5.513,67 | |
4170 | ASSESSOR DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO I | EVCC | 8 | 1.976,75 | 1.909,58 | 3.819,16 | 3.886,33 | 6.795,91 | ||
4173 | ASSESSOR DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO II | EVCC | 10 | 2.661,02 | 1.909,58 | 3.819,16 | 4.570,60 | 6.480,18 | ||
4177 | ASSESSOR DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO III | EVCC | 14 | 3.332,61 | 1.909,58 | 3.819,16 | 5.242,19 | 7.151,77 | ||
4171 | ASSESSOR TÉCNICO DA FAZENDA ESTADUAL I | EVCC | 10 | 2.661,02 | 1.909,58 | 3.819,16 | 4.570,60 | 6.480,18 | ||
4174 | ASSESSOR TÉCNICO DA FAZENDA ESTADUAL II | EVCC | 13 | 3.167,88 | 1.909,58 | 3.819,16 | 5.077,46 | 6.987,04 | ||
4179 | ASSESSOR TÉCNICO DA FAZENDA ESTADUAL III | EVCC | 15 | 3.864,81 | 1.909,58 | 3.819,16 | 5.774,39 | 7.683,97 | ||
4178 | ASSESSOR TÉCNICO DE COORDENADOR DA FAZENDA ESTADUAL | EVCC | 16 | 4.707,47 | 1.909,58 | 3.819,16 | 6.617,05 | 8.526,63 | ||
4165 | ASSESSOR TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO | EVCC | 11 | 2.724,37 | 1.854,83 | 3.709,67 | 4.579,20 | 6.434,04 | ||
4167 | CHEFE DE SEÇÃO TÉCNICA DA FAZENDA ESTADUAL | EVCC | 9 | 2.496,29 | 1.854,83 | 3.709,67 | 4.351,12 | 6.205,96 | ||
4168 | CONTADOR CHEFE | EVCC | 12 | 2.977,80 | 1.854,83 | 3.709,67 | 4.832,63 | 6.687,47 | ||
4160 | CONTADOR ENCARREGADO | EVCC | 9 | 2.496,29 | 1.854,83 | 3.709,67 | 4.351,12 | 6.205,96 | ||
4182 | CONTADOR GERAL DA FAZENDA ESTADUAL | EVCC | 17 | 5.093,95 | 817,27 | 1.909,58 | 3.819,16 | 7.820,80 | 9.730,38 | |
4184 | COORDENADOR DA FAZENDA ESTADUAL | EVCC | 18 | 7.640,92 | 1.317,78 | 1.909,58 | 3.819,16 | 10.868,28 | 12.777,86 | |
4175 | DIRETOR DE DIVISÃO DA FAZENDA ESTADUAL | EVCC | 12 | 2.977,80 | 633,55 | 1.909,58 | 3.819,16 | 5.520,93 | 7.430,51 | |
4172 | DIRETOR DE SERVIÇO DA FAZENDA ESTADUAL | EVCC | 9 | 2.496,29 | 448,55 | 1.909,58 | 3.819,16 | 4.854,42 | 6.764,00 | |
4183 | DIRETOR TÉCNICO DE DEPARTAMENTO DA FAZENDA ESTADUAL | EVCC | 17 | 5.093,95 | 778,38 | 1.909,58 | 3.819,16 | 7.820,80 | 9.730,38 | |
4180 | DIRETOR TÉCNICO DE DIVISÃO CONTÁBIL | EVCC | 15 | 3.864,81 | 633,55 | 1.909,58 | 3.819,16 | 6.407,94 | 8.317,52 | |
4181 | DIRETOR TÉCNICO DE DIVISÃO DA FAZENDA ESTADUAL | EVCC | 15 | 3.864,81 | 633,55 | 1.909,58 | 3.819,16 | 6.407,94 | 8.317,52 | |
4187 | DIRETOR TÉCNICO DE SERVIÇO CONTÁBIL | EVCC | 13 | 3.167,88 | 448,55 | 1.909,58 | 3.819,16 | 5.526,01 | 7.435,59 | |
4176 | DIRETOR TÉCNICO DE SERVIÇO DA FAZENDA ESTADUAL | EVCC | 13 | 3.167,88 | 448,55 | 1.909,58 | 3.819,16 | 5.526,01 | 7.435,59 | |
4169 | SUPERVISOR DE EQUIPE TÉCNICA DA FAZENDA ESTADUAL | EVCC | 8 | 1.976,75 | 1.854,83 | 3.709,67 | 3.831,58 | 5.686,42 |
'Mês de referência - Julho/25
JORNADA DE TRABALHO 40 HORAS
- Lei Complementar nº 1.424, de 02/06/2025 - Vigência 01/06/2025 - Abono Complementar.
Obs:
1) PORTARIA DGEP nº 01, de 20 de janeiro de 2023, altera o valor unitário da quota a partir de janeiro/2023.
2) Não se aplica o Prêmio de Incentivo à Qualidade - PIQ nas Autarquias
(*) Além dos vencimentos, poderão ser concedidas gratificações mensais a título de representação com fundamento no artº 135 - Inciso III da Lei 10.261/68 e Decreto nº 34.666/92 (e alterações posteriores)
O conteúdo desta Tabela não substitui a publicação original da legislação, tendo caráter meramente informativo
SECRETARIA DE GESTÃO E GOVERNO DIGITAL
SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS
L.C. 1.059/08 - ÁREA EM EXERCÍCIO NA SECRETARIA DA FAZENDA
QUADRO DE CARGOS PERMANENTES | |||||
---|---|---|---|---|---|
CÓDIGO | DENOMINAÇÃO | VALOR BASE | PREMIO PRODUTIVIDADE QUOTA 2700 |
SALÁRIO INICIAL | |
QTDE COTA | VALOR | ||||
5770 | AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL NIVEL I | 4.300 | 12.389,59 | 7.779,51 | 20.169,10 |
AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL NIVEL II | 4.550 | 13.109,91 | 7.779,51 | 20.889,42 | |
AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL NIVEL III | 4.800 | 13.830,24 | 7.779,51 | 21.609,75 | |
AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL NIVEL IV | 5.200 | 14.982,76 | 7.779,51 | 22.762,27 | |
AUDIJTOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL NIVEL V | 5.600 | 16.135,28 | 7.779,51 | 23.914,79 | |
AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL NIVEL VI | 6.000 | 17.287,80 | 7.779,51 | 25.067,31 |
Mês de referência - Janeiro/2023
Jornada de Trabalho 40 horas
PORTARIA DGEP nº 01, de 20 de janeiro de 2023
O conteúdo desta Tabela não substitui a publicação original da legislação, tendo caráter meramente informativo.
Sem resultados para a palavra-chave procurada.
Busque por outra pergunta ou palavra-chave.