Visualizador do Conteúdo da Web
Visualizador do Conteúdo da Web
Área Fazendária
Remuneração mensal que compõe:
- Auxiliares/Técnicos da Área - Lei Complementar nº 1.122/10
- Auditor Fiscal da Receita Estadual - Lei Complementar nº 1.059/08
SECRETARIA DE GESTÃO E GOVERNO DIGITAL
SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS
L.C. Nº 1.122/10 - ÁREA FAZENDÁRIA EM EXERCÍCIO NA SECRETARIA DA FAZENDA E AUTARQUIA
QUADRO DE CARGOS PERMANENTES | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CÓDIGO | DENOMINAÇÃO | ESCALA | REF | SALARIO BASE | GRATIF. GRAJ | ABONO COMPL. | PREMIO INCENTIVO QUALIDADE | SALÁRIO INICIAL | SALÁRIO INICIAL | |
50% | 100% | C/PIQ.50% | C/PIQ.100% | |||||||
5590 | ESPECIALISTA CONTÁBIL | EVNU | 1-A | 2.407,59 | 1.947,53 | 3.895,07 | 4.355,12 | 6.302,66 | ||
4152 | JULGADOR TRIBUTARIO | EVNU | 1-A | 950,36 | 17.183,70 | 1.947,53 | 3.895,07 | 20.081,59 | 22.029,13 | |
5285 | TÉCNICO DA FAZENDA ESTADUAL | EVNI | 1-A | 864,20 | 939,80 | 1.569,37 | 3.138,74 | 3.373,37 | 4.942,74 |
QUADRO DE CARGOS EM COMISSÃO | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CÓDIGO | DENOMINAÇÃO | ESCALA | REF. | SALARIO BASE | (*) GRATIF. REPRES. | ABONO COMPL. | PREMIO INCENTIVO QUALIDADE | SALÁRIO INICIAL | SALÁRIO INICIAL | |
50% | 100% | C/PIQ.50% | C/PIQ.100% | |||||||
4153 | ASSESSOR DE APOIO FAZENDARIO I | EVCC | 1 | 779,30 | 1.024,70 | 1.569,37 | 3.138,74 | 3.373,37 | 4.942,74 | |
5283 | ASSESSOR DE APOIO FAZENDARIO II | EVCC | 2 | 864,20 | 939,80 | 1.569,37 | 3.138,74 | 3.373,37 | 4.942,74 | |
5284 | ASSESSOR DE APOIO FAZENDÁRIO CHEFE | EVCC | 3 | 950,36 | 853,64 | 1.569,37 | 3.138,74 | 3.373,37 | 4.942,74 | |
4159 | ASSESSOR CONTABIL I | EVCC | 4 | 1.013,72 | 790,28 | 1.947,53 | 3.895,07 | 3.751,53 | 5.699,07 | |
4161 | ASSESSOR CONTÁBIL II | EVCC | 5 | 1.153,11 | 650,89 | 1.947,53 | 3.895,07 | 3.751,53 | 5.699,07 | |
4164 | ASSESSOR CONTÁBIL INSPETOR | EVCC | 6 | 1.178,45 | 625,55 | 1.947,53 | 3.895,07 | 3.751,53 | 5.699,07 | |
4166 | ASSESSOR CONTÁBIL SUPERVISOR | EVCC | 7 | 1.216,46 | 587,54 | 1.947,53 | 3.895,07 | 3.751,53 | 5.699,07 | |
5720 | ASSESSOR TÉCNICO FAZENDÁRIO | EVCC | 5 | 1.153,11 | 650,89 | 1.947,53 | 3.895,07 | 3.751,53 | 5.699,07 | |
4170 | ASSESSOR DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO I | EVCC | 8 | 1.976,75 | 2.005,01 | 4.010,03 | 3.981,76 | 5.986,78 | ||
4173 | ASSESSOR DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO II | EVCC | 10 | 2.661,02 | 2.005,01 | 4.010,03 | 4.666,03 | 6.671,05 | ||
4177 | ASSESSOR DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO III | EVCC | 14 | 3.332,61 | 2.005,01 | 4.010,03 | 5.337,62 | 7.342,64 | ||
4171 | ASSESSOR TÉCNICO DA FAZENDA ESTADUAL I | EVCC | 10 | 2.661,02 | 2.005,01 | 4.010,03 | 4.666,03 | 6.671,05 | ||
4174 | ASSESSOR TÉCNICO DA FAZENDA ESTADUAL II | EVCC | 13 | 3.167,88 | 2.005,01 | 4.010,03 | 5.172,89 | 7.177,91 | ||
4179 | ASSESSOR TÉCNICO DA FAZENDA ESTADUAL III | EVCC | 15 | 3.864,81 | 2.005,01 | 4.010,03 | 5.869,82 | 7.874,84 | ||
4178 | ASSESSOR TÉCNICO DE COORDENADOR DA FAZENDA ESTADUAL | EVCC | 16 | 4.707,47 | 2.005,01 | 4.010,03 | 6.712,48 | 8.717,50 | ||
4165 | ASSESSOR TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO | EVCC | 11 | 2.724,37 | 1.947,53 | 3.895,07 | 4.671,90 | 6.619,44 | ||
4167 | CHEFE DE SEÇÃO TÉCNICA DA FAZENDA ESTADUAL | EVCC | 9 | 2.496,29 | 1.947,53 | 3.895,07 | 4.443,82 | 6.391,36 | ||
4168 | CONTADOR CHEFE | EVCC | 12 | 2.977,80 | 1.947,53 | 3.895,07 | 4.925,33 | 6.872,87 | ||
4160 | CONTADOR ENCARREGADO | EVCC | 9 | 2.496,29 | 1.947,53 | 3.895,07 | 4.443,82 | 6.391,36 | ||
4182 | CONTADOR GERAL DA FAZENDA ESTADUAL | EVCC | 17 | 5.093,95 | 817,27 | 2.005,01 | 4.010,03 | 7.916,23 | 9.921,25 | |
4184 | COORDENADOR DA FAZENDA ESTADUAL | EVCC | 18 | 7.640,92 | 1.317,78 | 2.005,01 | 4.010,03 | 10.963,71 | 12.968,73 | |
4175 | DIRETOR DE DIVISÃO DA FAZENDA ESTADUAL | EVCC | 12 | 2.977,80 | 633,55 | 2.005,01 | 4.010,03 | 5.616,36 | 7.621,38 | |
4172 | DIRETOR DE SERVIÇO DA FAZENDA ESTADUAL | EVCC | 9 | 2.496,29 | 448,55 | 2.005,01 | 4.010,03 | 4.949,85 | 6.954,87 | |
4183 | DIRETOR TÉCNICO DE DEPARTAMENTO DA FAZENDA ESTADUAL | EVCC | 17 | 5.093,95 | 817,27 | 2.005,01 | 4.010,03 | 7.916,23 | 9.921,25 | |
4180 | DIRETOR TÉCNICO DE DIVISÃO CONTÁBIL | EVCC | 15 | 3.864,81 | 633,55 | 2.005,01 | 4.010,03 | 6.503,37 | 8.508,39 | |
4181 | DIRETOR TÉCNICO DE DIVISÃO DA FAZENDA ESTADUAL | EVCC | 15 | 3.864,81 | 633,55 | 2.005,01 | 4.010,03 | 6.503,37 | 8.508,39 | |
4187 | DIRETOR TÉCNICO DE SERVIÇO CONTÁBIL | EVCC | 13 | 3.167,88 | 448,55 | 2.005,01 | 4.010,03 | 5.621,44 | 7.626,46 | |
4176 | DIRETOR TÉCNICO DE SERVIÇO DA FAZENDA ESTADUAL | EVCC | 13 | 3.167,88 | 448,55 | 2.005,01 | 4.010,03 | 5.621,44 | 7.626,46 | |
4169 | SUPERVISOR DE EQUIPE TÉCNICA DA FAZENDA ESTADUAL | EVCC | 8 | 1.976,75 | 1.947,53 | 3.895,07 | 3.924,28 | 5.871,82 |
'Mês de referência - agosto/2025
JORNADA DE TRABALHO 40 HORAS
- Lei Complementar nº 1.424, de 02/06/2025 - Vigência 01/06/2025 - Abono Complementar.
Obs:
1) PORTARIA DGEP nº 08, de 29 de julho de 2025, altera o valor unitário da quota a partir de agosto/2025.
2) Não se aplica o Prêmio de Incentivo à Qualidade - PIQ nas Autarquias
(*) Além dos vencimentos, poderão ser concedidas gratificações mensais a título de representação com fundamento no artº 135 - Inciso III da Lei 10.261/68 e Decreto nº 34.666/92 (e alterações posteriores)
O conteúdo desta Tabela não substitui a publicação original da legislação, tendo caráter meramente informativo
SECRETARIA DE GESTÃO E GOVERNO DIGITAL
SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS
L.C. 1.059/08 - ÁREA EM EXERCÍCIO NA SECRETARIA DA FAZENDA
QUADRO DE CARGOS PERMANENTES | |||||
---|---|---|---|---|---|
CÓDIGO | DENOMINAÇÃO | VALOR BASE | PREMIO PRODUTIVIDADE QUOTA 2700 |
SALÁRIO INICIAL | |
QTDE COTA | VALOR | ||||
5770 | AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL NIVEL I | 4.300 | 13.008,79 | 8.168,31 | 21.177,10 |
AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL NIVEL II | 4.550 | 13.765,11 | 8.168,31 | 21.933,42 | |
AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL NIVEL III | 4.800 | 14.521,44 | 8.168,31 | 22.689,75 | |
AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL NIVEL IV | 5.200 | 15.731,56 | 8.168,31 | 23.899,87 | |
AUDIJTOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL NIVEL V | 5.600 | 16.941,68 | 8.168,31 | 25.109,99 | |
AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL NIVEL VI | 6.000 | 18.151,80 | 8.168,31 | 26.320,11 |
Mês de referência - agosto/2025
Jornada de Trabalho 40 horas
PORTARIA DGEP nº 08, de 29 de julho de 2025, a partir de agosto/2025
O conteúdo desta Tabela não substitui a publicação original da legislação, tendo caráter meramente informativo.
Sem resultados para a palavra-chave procurada.
Busque por outra pergunta ou palavra-chave.