SP.Gov.br
sp.gov.br
Z6_086423G039DID06T6MBEO8RGK3
Z7_086423G039DID06T6MBEO8RGQ7

Z7_086423G039DID06T6MBEO8RGM4

Área Engenharia - Lei Complementar nº 540/88

Remuneração mensal que compõe:

  • Secretaria da Fazenda e Planejamento
  • Secretaria da Saúde
  • Procuradoria Geral do Estado
  • Instituto de Assistência Mèdica ao Servidor Público Estadual - IAMSPE
  • Demais Órgãos (Secretarias/Autarquias)

SECRETARIA DE GESTÃO E GOVERNO DIGITAL
SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS
L.C. Nº 540/88 - ÁREA ENGENHARIA EM EXERCÍCIO NA SECRETARIA DA FAZENDA

QUADRO DE CARGOS PERMANENTES
CÓDIGO DENOMINAÇÃO SALÁRIO BASE SALÁRIO COMPLEMENTO PREMIO INCENTIVO QUALIDADE SALÁRIO INICIAL SALÁRIO INICIAL
50% 100% C/50% PIQ C/100% PIQ
7842 ENGENHEIRO I 743,36 4.204,89 1.854,83 3.709,67 6.803,08 8.657,92
7843 ENGENHEIRO II 849,35 4.804,43 1.854,83 3.709,67 7.508,61 9.363,45
7844 ENGENHEIRO III 971,18 5.493,57 1.854,83 3.709,67 8.319,58 10.174,42
7845 ENGENHEIRO IV 1.111,40 6.286,74 1.854,83 3.709,67 9.252,97 11.107,81
7846 ENGENHEIRO V 1.272,59 7.198,53 1.854,83 3.709,67 10.325,95 12.180,79
7847 ENGENHEIRO VI 1.457,96 8.247,09 1.854,83 3.709,67 11.559,88 13.414,72

                          Mês de referência - Julho/25
                         JORNADA DE TRABALHO 40 HORAS
                         PORTARIA DGEP nº 01, de 20 de janeiro de 2023, altera o valor unitário da quota a partir de janeiro/2023.
                         O conteúdo desta Tabela não substitui a publicação original da legislação, tendo caráter meramente informativo.

SECRETARIA DE GESTÃO E GOVERNO DIGITAL
SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS
L.C. Nº 540/88 - ÁREA ENGENHARIA/ARQUITETURA EM EXERCÍCIO NA SECRETARIA DA SAÚDE

QUADRO DE CARGOS PERMANENTES
CÓDIGO DENOMINAÇÃO SALÁRIO BASE SALÁRIO COMPLEMENTO GRATIF. GESS PREMIO DE INCENTIVO SALÁRIO INICIAL SALÁRIO INICIAL
50% 100% C/50% PIN C/100% PIN
7848 ARQUITETO I 743,36 4.204,89 610,91 420,00 840,00 5.979,16 6.399,16
7849 ARQUITETO II 849,35 4.804,43 610,91 460,20 920,40 6.724,89 7.185,09
7850 ARQUITETO III 971,18 5.493,57 610,91 504,60 1.009,20 7.580,26 8.084,86
7851 ARQUITETO IV 1.058,47 6.286,74 610,91 558,00 1.116,00 8.567,05 9.125,05
7852 ARQUITETO V 1.272,59 7.198,53 610,91 618,00 1.236,00 9.700,03 10.318,03
7853 ARQUITETO VI 1.457,96 8.247,09 610,91 688,20 1.376,40 11.004,16 11.692,36
                 
7842 ENGENHEIRO I 743,36 4.204,89 610,91 420,00 840,00 5.979,16 6.399,16
7843 ENGENHEIRO II 849,35 4.804,43 610,91 460,20 920,40 6.724,89 7.185,09
7844 ENGENHEIRO III 971,18 5.493,57 610,91 504,60 1.009,20 7.580,26 8.084,86
7845 ENGENHEIRO IV 1.111,40 6.286,74 610,91 558,00 1.116,00 8.567,05 9.125,05
7846 ENGENHEIRO V 1.211,99 7.198,53 610,91 618,00 1.236,00 9.700,03 10.318,03
7847 ENGENHEIRO VI 1.457,96 8.247,09 610,91 688,20 1.376,40 11.004,16 11.692,36

Mês de referência - Julho/25
OS VALORES DO PRÊMIO DE INCENTIVO SÃO FORNECIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE -(http://www.saude.sp.gov.br/coordenadoria-de-recursos-humanos/areas-da-crh/grupo-de-gestao-de-pessoas/ggp/retribuicao).
JORNADA DE TRABALHO 40 HORAS
O conteúdo desta Tabela não substitui a publicação original da legislação, tendo caráter meramente informativo.
Para fins de retribuição, os valores dos prêmio devem ser apurados junto à legislação e à Secretaria da Saúde.

SECRETARIA DE GESTÃO E GOVERNO DIGITAL
SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS
L.C. Nº 540/88 - ÁREA ENGENHARIA EM EXERCÍCIO NA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

QUADRO DE CARGOS PERMANENTES
CÓDIGO DENOMINAÇÃO SALÁRIO BASE SALÁRIO COMPLEMENTO PRÊMIO INCENTIVO PRODUT. E QUALIDADE SALÁRIO INICIAL SALÁRIO INICIAL
50% 100% C/ PIPQ 50% C/ PIPQ 100%
7842 ENGENHEIRO I 743,36 4.204,89 1.464,41 2.928,83 6.412,66 7.877,08
7843 ENGENHEIRO II 849,35 4.804,43 1.376,98 2.753,97 7.030,76 8.407,75
7844 ENGENHEIRO III 971,18 5.493,57 1.420,70 2.841,40 7.885,45 9.306,15  
7845 ENGENHEIRO IV 1.111,40 6.286,74 1.464,41 2.928,83 8.862,55 10.326,97
7846 ENGENHEIRO V 1.272,59 7.198,53 1.529,98 3.059,97 10.001,10 11.531,09
7847 ENGENHEIRO VI 1.457,96 8.247,09 1.551,84 3.103,68 11.256,89 12.808,73

Mês de referência - Julho/25
JORNADA DE TRABALHO 40 HORAS
O conteúdo desta Tabela não substitui a publicação original da legislação, tendo caráter meramente informativo.

SECRETARIA DE GESTÃO E GOVERNO DIGITAL
SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS
L.C. Nº 540/88 - ÁREA ENGENHARIA EM EXERCÍCIO NO INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA
AO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - IAMSPE

QUADRO DE CARGOS PERMANENTES
CÓDIGO DENOMINAÇÃO SALÁRIO BASE SALÁRIO COMPLEMENTO GDAMSPE SALÁRIO INICIAL
7842 ENGENHEIRO I 743,36 4.204,89 886,97 5.835,22
7843 ENGENHEIRO II 849,35 4.804,43 886,97 6.540,75
7844 ENGENHEIRO III 971,18 5.493,57 886,97 7.351,72
7845 ENGENHEIRO IV 1.111,40 6.286,74 886,97 8.285,11
7846 ENGENHEIRO V 1.272,59 7.198,53 886,97 9.358,09
7847 ENGENHEIRO VI 1.457,96 8.247,09 886,97 10.592,02

Mês de referência - Julho/25
JORNADA DE TRABALHO 40 HORAS
O conteúdo desta Tabela não substitui a publicação original da legislação, tendo caráter meramente informativo.

SECRETARIA DE GESTÃO E GOVERNO DIGITAL
SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS
L.C. Nº 540/88 - ÁREA ENGENHARIA EM EXERCÍCIO NOS DEMAIS ÓRGÃOS

QUADRO DE CARGOS PERMANENTES
CÓDIGO DENOMINAÇÃO SALÁRIO BASE SALÁRIO COMPLEMENTO SALÁRIO INICIAL
7842 ENGENHEIRO I 743,36 4.204,89 4.948,25
7843 ENGENHEIRO II 849,35 4.804,43 5.653,78
7844 ENGENHEIRO III 971,18 5.493,57 6.464,75
7845 ENGENHEIRO IV 1.111,40 6.286,74 7.398,14
7846 ENGENHEIRO V 1.272,59 7.198,53 8.471,12
7847 ENGENHEIRO VI 1.457,96 8.247,09 9.705,05
         
7848 ARQUITETO I 743,36 4.204,89 4.948,25
7849 ARQUITETO II 849,35 4.804,43 5.653,78
7850 ARQUITETO III 971,18 5.493,57 6.464,75
7851 ARQUITETO IV 1.111,40 6.286,74 7.398,14
7852 ARQUITETO V 1.272,59 7.198,53 8.471,12
7853 ARQUITETO VI 1.457,96 8.247,09 9.705,05
         
7854 ENGENHEIRO AGRÔNOMO I 743,36 4.204,89 4.948,25
7855 ENGENHEIRO AGRÔNOMO II 849,35 4.804,43 5.653,78
7856 ENGENHEIRO AGRÔNOMO III 971,18 5.493,57 6.464,75
7857 ENGENHEIRO AGRÔNOMO IV 1.111,40 6.286,74 7.398,14
7858 ENGENHEIRO AGRÔNOMO V 1.272,59 7.198,53 8.471,12
7859 ENGENHEIRO AGRÔNOMO VI 1.457,96 8.247,09 9.705,05
         
7860 ASSISTENTE AGROPECUÁRIO I 743,36 4.204,89 4.948,25
7861 ASSISTENTE AGROPECUÁRIO II 849,35 4.804,43 5.653,78
7862 ASSISTENTE AGROPECUÁRIO III 971,18 5.493,57 6.464,75
7863 ASSISTENTE AGROPECUÁRIO IV 1.111,40 6.286,74 7.398,14
7864 ASSISTENTE AGROPECUÁRIO V 1.272,59 7.198,53 8.471,12
7865 ASSISTENTE AGROPECUÁRIO VI 1.457,96 8.247,09 9.705,05

Mês de referência - Julho/25
JORNADA DE TRABALHO 40 HORAS
O conteúdo desta Tabela não substitui a publicação original da legislação, tendo caráter meramente informativo.

Mês de referência - Julho/23
JORNADA DE TRABALHO 40 HORAS
O conteúdo desta Tabela não substitui a publicação original da legislação, tendo caráter meramente informativo.

Sem resultados para a palavra-chave procurada.

Busque por outra pergunta ou palavra-chave.

Complementary Content
${loading}