Visualizador do Conteúdo da Web
Visualizador do Conteúdo da Web
Área Junta Comercial - Lei Complementar Nº 1.187/12
Remuneração mensal que compõe a Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP
SECRETARIA DE GESTÃO E GOVERNO DIGITAL
SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS
L.C. Nº 1.187/12 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - JUCESP
EMPREGOS PÚBLICOS PERMANENTES | |||
---|---|---|---|
CÓDIGO | DENOMINAÇÃO | PADRÃO | SALÁRIOS |
5504 | TÉCNICO EM PROCESSO DO REGISTRO PÚBLICO I | T1-A | 3.167,88 |
5505 | TÉCNICO EM PROCESSO DO REGISTRO PÚBLICO II | T2-A | 3.801,45 |
5506 | TÉCNICO EM PROCESSO DO REGISTRO PÚBLICO III | T3-A | 4.561,74 |
5507 | ANALISTA EM PROCESSO DO REGISTRO PÚBLICO I | S1-A | 6.335,75 |
5508 | ANALISTA EM PROCESSO DO REGISTRO PÚBLICO II | S2-A | 7.602,90 |
5509 | ANALISTA EM PROCESSO DO REGISTRO PÚBLICO III | S3-A | 9.123,48 |
5510 | ESPECIALISTA EM TECNOLOGIA E PROCESSOS I | E1-A | 8.236,48 |
5511 | ESPECIALISTA EM TECNOLOGIA E PROCESSOS II | E2-A | 9.883,77 |
5512 | ESPECIALISTA EM TECNOLOGIA E PROCESSOS III | E3-A | 11.860,53 |
EMPREGOS PÚBLICOS EM CONFIANÇA | |||
---|---|---|---|
CÓDIGO | DENOMINAÇÃO | REF. | SALÁRIOS |
5513 | PRESIDENTE | 9 | 18.753,83 |
5514 | VICE-PRESIDENTE | 8 | 16.878,44 |
5352 | SECRETÁRIO GERAL | 7 | 15.940,75 |
5643 | SECRETÁRIO EXECUTIVO | 7 | 15.940,75 |
5515 | DIRETOR EXECUTIVO II | 6 | 15.003,06 |
5516 | DIRETOR EXECUTIVO I | 5 | 13.127,68 |
5517 | ASSESSOR TÉCNICO DA PRESIDÊNCIA | 4 | 7.689,07 |
5518 | ASSESSOR TÉCNICO DA VICE-PRESIDÊNCIA | 3 | 7.313,99 |
5519 | ASSESSOR TÉCNICO DO REGISTRO PÚBLICO | 2 | 6.376,30 |
5172 | OUVIDOR | 2 | 6.376,30 |
3798 | ASSISTENTE DE SERVIÇOS | 1 | 3.188,15 |
Mês de referência - Julho/25
JORNADA DE TRABALHO 40 HORAS
O conteúdo desta Tabela não substitui a publicação original da legislação, tendo caráter meramente informativo.
Sem resultados para a palavra-chave procurada.
Busque por outra pergunta ou palavra-chave.