Visualizador do Conteúdo da Web
Visualizador do Conteúdo da Web
ÁREA DE APOIO AGROPECUÁRIO - LEI Nº 7.951/92
Remuneração mensal que compõe a Secretaria de Agricultura e Abastecimento
SECRETARIA DE GESTÃO E GOVERNO DIGITAL
SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS
LEI Nº 7.951/92 - ÁREA DE APOIO AGROPECUÁRIO
QUADRO DE CARGOS PERMANENTES | |||||
---|---|---|---|---|---|
CÓDIGO | DENOMINAÇÃO | NIVEIS | VALOR VENCIMENTO | ABONO COMPLEMENTAR | TOTAL DE VENCIMENTOS |
4138 | AUXILIAR DE APOIO AGROPECUÁRIO | I | 1.147,03 | 656,97 | 1.804,00 |
II | 1.233,05 | 570,95 | 1.804,00 | ||
III | 1.325,53 | 478,47 | 1.804,00 | ||
IV | 1.424,95 | 379,05 | 1.804,00 | ||
4139 | OFICIAL DE APOIO AGROPECUÁRIO | I | 1.325,53 | 478,47 | 1.804,00 |
II | 1.424,95 | 379,05 | 1.804,00 | ||
III | 1.531,82 | 272,18 | 1.804,00 | ||
IV | 1.646,70 | 157,30 | 1.804,00 | ||
4140 | AGENTE DE APOIO AGROPECUÁRIO | I | 1.646,70 | 157,30 | 1.804,00 |
II | 1.770,19 | 33,81 | 1.804,00 | ||
III | 1.902,95 | 1.902,95 | |||
IV | 2.045,68 | 2.045,68 | |||
4141 | TÉCNICO DE APOIO AGROPECUÁRIO | I | 2.045,68 | 2.045,68 | |
II | 2.199,10 | 2.199,10 | |||
III | 2.364,04 | 2.364,04 | |||
IV | 2.541,34 | 2.541,34 |
CÓDIGO | DENOMINAÇÃO | NIVEIS | CATEGORIAS SUBSIDIO | ||
A | B | C | |||
ESPECIALISTA AGROPECUÁRIO | I | 8.469,40 | 8.787,00 | 9.116,52 | |
II | 10.028,17 | 10.404,22 | 10.794,38 | ||
III | 11.873,82 | 12.319,09 | 12.781,05 | ||
IV | 14.059,16 | 14.586,38 | 15.133,37 | ||
V | 16.646,70 | 17.270,95 | 17.918,62 | ||
VI | 19.710,48 | 20.449,62 | 21.216,48 |
Mês de referência - Julho/25
JORNADA DE TRABALHO 40 HORAS
- Lei Complementar nº 1.424, de 02/06/2025 - Vigência 01/06/2025 - Abono Complementar.
O conteúdo desta Tabela não substitui a publicação original da legislação, tendo caráter meramente informativo.
Sem resultados para a palavra-chave procurada.
Busque por outra pergunta ou palavra-chave.